POOL LNH LHLPA Pool classique |
Choix | |||
| |||
| |||
SÉLECTION CUMULATIF TOUS
| |||||
MEILLEURS CHOIX |
PJ | TOT | MOY | ||
Ronde #0 10 000 000$ | 19 | 34 | 1,79 | ||
Ronde #0 16 500 000$ | 20 | 34 | 1,70 | ||
Ronde #0 10 000 000$ | 16 | 31 | 1,94 | ||
Ronde #0 6 000 000$ | 19 | 31 | 1,63 | ||
Ronde #0 9 000 000$ | 18 | 30 | 1,67 | ||
Ronde #0 6 000 000$ | 20 | 30 | 1,50 | ||
Ronde #0 11 000 000$ | 20 | 30 | 1,50 | ||
Ronde #0 10 000 000$ | 20 | 29 | 1,45 | ||
Ronde #0 6 000 000$ | 19 | 28 | 1,47 | ||
Ronde #0 10 600 000$ | 20 | 28 | 1,40 | ||
Ronde #0 8 000 000$ | 21 | 28 | 1,33 | ||
Ronde #0 3 750 000$ | 14 | 26 | 1,86 | ||
Ronde #0 11 000 000$ | 18 | 26 | 1,44 | ||
Kyle Connor AG Ronde #0 7 500 000$ | 20 | 26 | 1,30 | ||
Mitch Marner AD Ronde #0 8 025 000$ | 20 | 26 | 1,30 | ||
Ronde #0 10 000 000$ | 20 | 26 | 1,30 | ||
Ronde #0 10 000 000$ | 18 | 25 | 1,39 | ||
Ronde #0 10 000 000$ | 18 | 25 | 1,39 | ||
Ronde #0 8 500 000$ | 22 | 25 | 1,14 | ||
Ronde #0 6 750 000$ | 20 | 24 | 1,20 | ||
Ronde #0 6 500 000$ | 19 | 23 | 1,21 | ||
Ronde #0 7 000 000$ | 20 | 23 | 1,15 | ||
Ronde #0 7 000 000$ | 20 | 22 | 1,10 | ||
Ronde #0 13 500 000$ | 20 | 22 | 1,10 | ||
Ronde #0 4 800 000$ | 13 | 21 | 1,62 | ||
Mark Stone AD Ronde #0 11 000 000$ | 13 | 21 | 1,62 | ||
Ronde #0 3 000 000$ | 18 | 21 | 1,17 | ||
Ronde #0 5 500 000$ | 20 | 21 | 1,05 | ||
Ronde #0 4 125 000$ | 15 | 20 | 1,33 | ||
Ronde #0 9 000 000$ | 18 | 20 | 1,11 | ||
Ronde #0 9 700 000$ | 19 | 20 | 1,05 | ||
Ronde #0 10 500 000$ | 19 | 20 | 1,05 | ||
Ronde #0 6 400 000$ | 20 | 20 | 1,00 | ||
Ronde #0 4 750 000$ | 20 | 20 | 1,00 | ||
Ronde #0 3 000 000$ | 22 | 20 | 0,91 | ||
Ronde #0 7 750 000$ | 22 | 20 | 0,91 | ||
Ronde #0 5 600 000$ | 22 | 20 | 0,91 | ||
Ronde #0 9 500 000$ | 18 | 19 | 1,06 | ||
Ronde #0 2 100 000$ | 19 | 19 | 1,00 | ||
Ronde #0 7 000 000$ | 19 | 19 | 1,00 | ||
Ronde #0 5 400 000$ | 20 | 19 | 0,95 | ||
Ronde #0 4 200 000$ | 13 | 18 | 1,38 | ||
Ronde #0 6 667 000$ | 14 | 18 | 1,29 | ||
Ronde #0 7 143 000$ | 16 | 18 | 1,13 | ||
Ronde #0 3 600 000$ | 17 | 18 | 1,06 | ||
Ronde #0 7 000 000$ | 18 | 18 | 1,00 | ||
Ronde #0 5 400 000$ | 19 | 18 | 0,95 | ||
Ronde #0 5 000 000$ | 19 | 18 | 0,95 | ||
Ronde #0 3 600 000$ | 19 | 18 | 0,95 | ||
Ronde #0 8 075 000$ | 19 | 18 | 0,95 | ||
Ronde #0 5 500 000$ | 20 | 18 | 0,90 | ||
Ronde #0 5 750 000$ | 20 | 18 | 0,90 | ||
Ronde #0 13 000 000$ | 21 | 18 | 0,86 | ||
Ronde #0 2 750 000$ | 22 | 18 | 0,82 | ||
Ronde #0 775 000$ | 10 | 17 | 1,70 | ||
Ronde #0 8 250 000$ | 19 | 17 | 0,89 | ||
Ronde #0 6 000 000$ | 20 | 17 | 0,85 | ||
Ronde #0 9 000 000$ | 17 | 16 | 0,94 | ||
Adam Fox D Ronde #0 12 000 000$ | 18 | 16 | 0,89 | ||
Ronde #0 833 000$ | 18 | 16 | 0,89 | ||
Ronde #0 9 975 000$ | 19 | 16 | 0,84 | ||
Ronde #0 7 000 000$ | 19 | 16 | 0,84 | ||
Ronde #0 3 600 000$ | 20 | 16 | 0,80 | ||
Ronde #0 833 000$ | 21 | 16 | 0,76 | ||
Ronde #0 1 950 000$ | 13 | 15 | 1,15 | ||
Ronde #0 5 000 000$ | 16 | 15 | 0,94 | ||
Will Cuylle AG Ronde #0 775 000$ | 18 | 15 | 0,83 | ||
Ronde #0 2 650 000$ | 18 | 15 | 0,83 | ||
Ronde #1 950 000$ | 18 | 15 | 0,83 | ||
Ronde #0 775 000$ | 18 | 15 | 0,83 | ||
Ronde #0 833 000$ | 19 | 15 | 0,79 | ||
Ronde #0 950 000$ | 20 | 15 | 0,75 | ||
Ronde #0 875 000$ | 20 | 15 | 0,75 | ||
Ronde #0 8 350 000$ | 20 | 15 | 0,75 | ||
Ronde #0 6 000 000$ | 19 | 14 | 0,74 | ||
Ronde #0 4 000 000$ | 19 | 14 | 0,74 | ||
Ronde #0 833 000$ | 19 | 14 | 0,74 | ||
Ronde #0 8 000 000$ | 19 | 14 | 0,74 | ||
Ronde #0 5 200 000$ | 19 | 14 | 0,74 | ||
Ronde #0 9 000 000$ | 20 | 14 | 0,70 | ||
Ronde #0 5 900 000$ | 20 | 14 | 0,70 | ||
Ronde #0 3 000 000$ | 20 | 14 | 0,70 | ||
Ronde #0 4 000 000$ | 21 | 14 | 0,67 | ||
Ronde #0 11 250 000$ | 15 | 13 | 0,87 | ||
Ronde #0 2 100 000$ | 19 | 13 | 0,68 | ||
Ronde #0 5 500 000$ | 19 | 13 | 0,68 | ||
Ronde #0 6 500 000$ | 19 | 13 | 0,68 | ||
Ronde #0 832 500$ | 20 | 13 | 0,65 | ||
Ronde #0 4 500 000$ | 20 | 13 | 0,65 | ||
Ronde #0 4 300 000$ | 21 | 13 | 0,62 | ||
Roope Hintz AG Ronde #0 11 250 000$ | 18 | 12 | 0,67 | ||
Ronde #0 950 000$ | 19 | 12 | 0,63 | ||
Ronde #0 2 250 000$ | 19 | 12 | 0,63 | ||
Ronde #0 4 550 000$ | 20 | 12 | 0,60 | ||
Ronde #0 775 000$ | 22 | 12 | 0,55 | ||
Brock Boeser AD Ronde #0 6 650 000$ | 12 | 11 | 0,92 | ||
Ronde #0 16 700 000$ | 13 | 11 | 0,85 | ||
Ronde #0 950 000$ | 16 | 11 | 0,69 | ||
Ronde #0 4 750 000$ | 17 | 11 | 0,65 | ||
Ronde #0 2 000 000$ | 18 | 11 | 0,61 | ||
Kaapo Kakko AD Ronde #0 2 400 000$ | 18 | 11 | 0,61 | ||
Ronde #0 9 200 000$ | 18 | 11 | 0,61 | ||
Leo Carlsson AD Ronde #0 950 000$ | 19 | 11 | 0,58 | ||
Ronde #0 950 000$ | 19 | 11 | 0,58 | ||
Ronde #0 4 620 000$ | 20 | 11 | 0,55 | ||
Ronde #0 925 000$ | 20 | 11 | 0,55 | ||
Ronde #0 5 000 000$ | 20 | 11 | 0,55 | ||
Ronde #0 6 250 000$ | 20 | 11 | 0,55 | ||
Ronde #0 12 500 000$ | 17 | 10 | 0,59 | ||
Ronde #0 2 500 000$ | 18 | 10 | 0,56 | ||
Ronde #0 6 375 000$ | 18 | 10 | 0,56 | ||
Ronde #0 925 000$ | 19 | 10 | 0,53 | ||
Ronde #0 8 550 000$ | 19 | 10 | 0,53 | ||
Ronde #0 7 000 000$ | 20 | 10 | 0,50 | ||
Ronde #0 3 000 000$ | 20 | 10 | 0,50 | ||
Ronde #0 6 200 000$ | 20 | 10 | 0,50 | ||
Ronde #0 950 000$ | 20 | 10 | 0,50 | ||
Ronde #0 4 580 000$ | 12 | 9 | 0,75 | ||
Ronde #0 925 000$ | 15 | 9 | 0,60 | ||
Ronde #0 3 500 000$ | 18 | 9 | 0,50 | ||
Ronde #0 833 000$ | 18 | 9 | 0,50 | ||
Ronde #0 5 000 000$ | 18 | 9 | 0,50 | ||
Ronde #0 833 000$ | 18 | 9 | 0,50 | ||
Ronde #0 950 000$ | 19 | 9 | 0,47 | ||
Ronde #0 1 400 000$ | 19 | 9 | 0,47 | ||
Ronde #0 6 275 000$ | 20 | 9 | 0,45 | ||
Ronde #0 833 000$ | 20 | 9 | 0,45 | ||
Ronde #0 775 000$ | 6 | 8 | 1,33 | ||
Ronde #0 833 000$ | 13 | 8 | 0,62 | ||
Ronde #0 925 000$ | 18 | 8 | 0,44 | ||
Ronde #0 2 700 000$ | 18 | 8 | 0,44 | ||
Ronde #0 775 000$ | 19 | 8 | 0,42 | ||
Ronde #0 950 000$ | 19 | 8 | 0,42 | ||
Ronde #0 2 650 000$ | 19 | 8 | 0,42 | ||
Ronde #0 825 000$ | 19 | 8 | 0,42 | ||
Ronde #0 4 000 000$ | 20 | 8 | 0,40 | ||
Ronde #0 4 500 000$ | 20 | 8 | 0,40 | ||
Ronde #0 775 000$ | 20 | 8 | 0,40 | ||
Ronde #0 2 500 000$ | 20 | 8 | 0,40 | ||
Ronde #0 1 600 000$ | 5 | 7 | 1,40 | ||
Ronde #0 975 000$ | 10 | 7 | 0,70 | ||
Ronde #0 925 000$ | 17 | 7 | 0,41 | ||
Ronde #0 4 750 000$ | 18 | 7 | 0,39 | ||
Ronde #0 800 000$ | 19 | 7 | 0,37 | ||
Ronde #0 5 200 000$ | 19 | 7 | 0,37 | ||
Ronde #0 5 750 000$ | 19 | 7 | 0,37 | ||
Ronde #0 870 000$ | 20 | 7 | 0,35 | ||
Ronde #0 4 750 000$ | 21 | 7 | 0,33 | ||
Ronde #0 873 770$ | 13 | 6 | 0,46 | ||
Ronde #0 833 000$ | 14 | 6 | 0,43 | ||
Ronde #0 950 000$ | 18 | 6 | 0,33 | ||
Ronde #0 11 000 000$ | 18 | 6 | 0,33 | ||
Ronde #0 6 200 000$ | 19 | 6 | 0,32 | ||
Ronde #0 925 000$ | 20 | 6 | 0,30 | ||
Ronde #0 1 000 000$ | 20 | 6 | 0,30 | ||
Ronde #0 775 000$ | 22 | 6 | 0,27 | ||
Ronde #0 1 114 000$ | 10 | 5 | 0,50 | ||
Ronde #0 900 000$ | 14 | 5 | 0,36 | ||
Ronde #0 833 000$ | 16 | 5 | 0,31 | ||
Ridly Greig AG Ronde #0 833 000$ | 16 | 5 | 0,31 | ||
Ronde #0 7 750 000$ | 16 | 5 | 0,31 | ||
Ronde #0 950 000$ | 18 | 5 | 0,28 | ||
Ronde #0 3 300 000$ | 19 | 5 | 0,26 | ||
Ronde #0 775 000$ | 19 | 5 | 0,26 | ||
Ronde #0 833 000$ | 19 | 5 | 0,26 | ||
Ronde #0 1 400 000$ | 20 | 5 | 0,25 | ||
Ronde #0 4 750 000$ | 21 | 5 | 0,24 | ||
Ronde #0 3 000 000$ | 21 | 5 | 0,24 | ||
Ronde #0 950 000$ | 8 | 4 | 0,50 | ||
Ronde #0 870 000$ | 9 | 4 | 0,44 | ||
Zach Benson AG Ronde #0 950 000$ | 14 | 4 | 0,29 | ||
Ronde #0 1 125 000$ | 14 | 4 | 0,29 | ||
Ronde #0 870 000$ | 14 | 4 | 0,29 | ||
Ronde #0 925 000$ | 17 | 4 | 0,24 | ||
Ronde #0 8 000 000$ | 4 | 3 | 0,75 | ||
Ronde #0 1 075 000$ | 4 | 3 | 0,75 | ||
Ronde #0 925 000$ | 5 | 3 | 0,60 | ||
Ronde #0 2 500 000$ | 11 | 3 | 0,27 | ||
Ronde #0 1 150 000$ | 12 | 3 | 0,25 | ||
Ronde #0 833 000$ | 13 | 3 | 0,23 | ||
Ronde #0 2 000 000$ | 15 | 3 | 0,20 | ||
Ronde #0 775 000$ | 9 | 2 | 0,22 | ||
Josh Doan AD Ronde #0 925 000$ | 9 | 2 | 0,22 | ||
Ronde #0 2 500 000$ | 10 | 2 | 0,20 | ||
Ronde #0 4 800 000$ | 10 | 2 | 0,20 | ||
Ronde #0 925 000$ | 13 | 2 | 0,15 | ||
Ronde #0 2 750 000$ | 15 | 2 | 0,13 | ||
Ronde #0 950 000$ | 18 | 2 | 0,11 | ||
Ronde #0 950 000$ | 6 | 1 | 0,17 | ||
Ronde #0 950 000$ | 9 | 1 | 0,11 |
B | P | PTS | ||
Mikko Rantanen | 1 | 3 | 4 | |
Jake Debrusk | 2 | 1 | 3 | |
Dylan Guenther | 2 | 1 | 3 | |
Ivan Barbashev | 1 | 2 | 3 | |
Jack Eichel | 1 | 2 | 3 | |
Brock Nelson | 1 | 2 | 3 | |
Valeri Nichushkin | 1 | 2 | 3 | |
Clayton Keller | - | 3 | 3 | |
Anthony Cirelli | 2 | - | 2 | |
Jonathan Drouin | 2 | - | 2 | |
Roman Josi | 2 | - | 2 | |
Kirill Marchenko | 2 | - | 2 | |
Kyle Palmieri | 2 | - | 2 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Rasmus Dahlin | 1 | 1 | 2 | |
Leon Draisaitl | 1 | 1 | 2 | |
Matt Duchene | 1 | 1 | 2 | |
Samuel Girard | 1 | 1 | 2 | |
Claude Giroux | 1 | 1 | 2 | |
Oliver Kylington | 1 | 1 | 2 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 20 | 17 | 3 | - | 34 | |
Wild | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
Hurricanes | 19 | 14 | 5 | - | 28 | |
Devils | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | |
Capitals | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | |
Golden Knights | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | |
Panthers | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
Flames | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Division Conférence Cumulatif |