John-Jason Peterka | |
Équipe LNH | Sabres de Buffalo |
Naissance | 14 janvier 2002 (23 ans) Muenchen, Allemagne |
Position | Centre |
Grandeur | 6'0" |
Poids | 190 LBS |
Repêchages | Buffalo Sabres |
SALAIRES LNH JOHN-JASON PETERKA | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 567 500 $ | |||
2022-23 | 842 500 | 855 833 | 842 500 |
2023-24 | 1 725 800 | 855 833 | 2 568 300 |
2024-25 | 832 500 | 855 834 | 3 400 800 |
Salaires de la LNH |
TROPHÉES JOHN-JASON PETERKA |
--- Aucun trophée disponible --- |
Trophées de la LNH |
B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | TOI | |||
4 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -2 | - | 2 | 19:22 | ||
5 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:39 | ||
16 oct | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | +3 | - | 4 | 18.00 | ||
17 oct | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20:51 | ||
19 oct | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | +2 | 2 | 1 | 20:43 | ||
22 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 16:06 | ||
26 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | - | 21:36 | ||
28 oct | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 3 | 20:45 | ||
1 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 4 | 22:41 | ||
2 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19:16 | ||
5 nov | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | +1 | 2 | 6 | 15:57 | ||
7 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 15:50 | ||
9 nov | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | - | 19:34 | ||
11 nov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17:32 | ||
14 nov | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | - | 18:24 | ||
16 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | 4 | 20:10 | ||
20 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:03 | ||
22 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 4 | 22:21 | ||
23 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 16:35 | ||
27 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 20:16 | ||
29 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 4 | 21:14 | ||
30 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 19:48 | ||
3 dec | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 18:20 | ||
5 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 16:35 | ||
7 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 2 | 17:18 | ||
9 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17:32 | ||
11 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 15:17 | ||
14 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 16:31 | ||
15 dec | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | -2 | 2 | - | 17:33 | ||
17 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:55 | ||
20 dec | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16:00 | ||
21 dec | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | - | 4 | 17:39 | ||
23 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 4 | 18:01 | ||
27 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +3 | - | 2 | 16:16 | ||
29 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 15:17 | ||
31 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 15:51 | ||
2 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 11:53 | ||
4 jan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 2 | 17:31 | ||
6 jan | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 23:37 | ||
9 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18:40 | ||
11 jan | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 4 | 21:19 | ||
15 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 13:35 | ||
17 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17:49 | ||
20 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16:05 | ||
21 jan | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | +1 | - | 4 | 21:08 | ||
23 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -2 | - | 3 | 21:19 | ||
25 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 18:34 | ||
28 jan | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | +6 | - | 4 | 16:08 | ||
31 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 18:33 | ||
2 fev | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16:09 | ||
4 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 18:25 | ||
8 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | 1 | 19:07 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1,00 | 1 | - | 1 | - | - | +5 | 2 | 14 |
Novembre 2024 | 14 | 3 | 5 | 8 | 0,57 | - | 2 | 2 | - | - | -9 | 4 | 33 |
Décembre 2024 | 14 | 3 | 7 | 10 | 0,71 | - | 1 | 1 | - | - | -3 | 4 | 26 |
Janvier 2025 | 13 | 4 | 10 | 14 | 1,08 | 2 | - | 3 | - | - | +7 | - | 34 |
Février 2025 | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 | - | - | - | - | - | -5 | - | 8 |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Division Conférence Cumulatif |