Brandon Hagel | |
Équipe LNH | Lightning de Tampa Bay |
Naissance | 27 août 1998 (26 ans) Morinville, Alberta, Canada |
Position | Ailier gauche |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 180 LBS |
Repêchages | Buffalo Sabres |
SALAIRES LNH BRANDON HAGEL | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 642 500 $ | |||
2018-19 | 792 500 | 880 833 | 792 500 |
2019-20 | 925 000 | 880 833 | 1 717 500 |
2020-21 | 925 000 | 880 834 | 2 642 500 |
3 ans · 4 500 000 $ | |||
2021-22 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 142 500 |
2022-23 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 642 500 |
2023-24 | 1 500 000 | 1 500 000 | 7 142 500 |
8 ans · 51 000 000 $ | |||
2024-25 | 9 000 000 | 6 500 000 | 16 142 500 |
2025-26 | 9 000 000 | 6 500 000 | 25 142 500 |
2026-27 | 6 750 000 | 6 500 000 | 31 892 500 |
2027-28 | 5 450 000 | 6 500 000 | 37 342 500 |
2028-29 | 5 450 000 | 6 500 000 | 42 792 500 |
2029-30 | 5 450 000 | 6 500 000 | 48 242 500 |
2030-31 | 5 450 000 | 6 500 000 | 53 692 500 |
2031-32 | 4 450 000 | 6 500 000 | 58 142 500 |
Salaires de la LNH |
TROPHÉES BRANDON HAGEL |
--- Aucun trophée disponible --- |
Trophées de la LNH |
B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | TOI | |||
11 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 20:28 | ||
15 oct | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 16:50 | ||
17 oct | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16:15 | ||
19 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 19:03 | ||
21 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 21:39 | ||
22 oct | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | +3 | - | 3 | 15:54 | ||
24 oct | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -1 | - | 2 | 20:43 | ||
26 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 16.00 | ||
28 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 22:58 | ||
30 oct | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 21:25 | ||
1 nov | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -3 | - | 4 | 22:25 | ||
3 nov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 23:38 | ||
5 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 24:36 | ||
7 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 23:17 | ||
14 nov | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | +1 | - | 5 | 22:08 | ||
16 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | 4 | 3 | 21:38 | ||
19 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 22:27 | ||
21 nov | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23:39 | ||
23 nov | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 21:31 | ||
25 nov | - | 5 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | +3 | - | 5 | 22:42 | ||
27 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 21:37 | ||
29 nov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 22:53 | ||
30 nov | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 6 | 28:45 | ||
5 dec | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | +3 | - | 3 | 20:17 | ||
8 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 4 | 5 | 23:39 | ||
10 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 20:56 | ||
12 dec | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 17:37 | ||
14 dec | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 3 | 20:41 | ||
17 dec | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | 2 | 1 | 18:40 | ||
19 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 20:23 | ||
22 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 2 | 1 | 20:09 | ||
23 dec | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | +2 | - | 4 | 20:51 | ||
28 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21:43 | ||
29 dec | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | 4 | 26:05 | ||
2 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21:39 | ||
4 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20:26 | ||
5 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 3 | 18:46 | ||
7 jan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | 2 | 5 | 20:47 | ||
9 jan | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | +2 | 2 | 9 | 24:45 | ||
11 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 22:46 | ||
12 jan | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 6 | 21:29 | ||
14 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 2 | 3 | 21:09 | ||
16 jan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | 2 | 7 | 22:27 | ||
18 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 18:40 | ||
20 jan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -3 | - | 1 | 22:57 | ||
21 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 22:49 | ||
24 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18:08 | ||
25 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 20.00 | ||
28 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21:31 | ||
30 jan | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | +3 | - | 7 | 18.00 | ||
1 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 19:25 | ||
4 fev | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 4 | 25:00 | ||
6 fev | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 21:13 | ||
8 fev | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | +4 | - | 3 | 19:21 | ||
9 fev | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 1 | 23:12 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 10 | 6 | 6 | 12 | 1,20 | - | - | - | 1 | - | +8 | 2 | 23 |
Novembre 2024 | 13 | 4 | 13 | 17 | 1,31 | 1 | - | 4 | - | 1 | +1 | 16 | 41 |
Décembre 2024 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1,09 | - | - | 1 | 1 | 1 | +5 | 10 | 25 |
Janvier 2025 | 16 | 5 | 8 | 13 | 0,81 | 1 | - | 2 | - | 2 | +1 | 12 | 58 |
Février 2025 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1,60 | 1 | - | - | - | - | +9 | - | 12 |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Division Conférence Cumulatif |