Taylor Raddysh | |
Équipe LNH | Capitals de Washington |
Naissance | 18 février 1998 (27 ans) Caledon, Ontario, Canada |
Position | Ailier droit |
Grandeur | 6'3" |
Poids | 200 LBS |
Repêchages | Erie Otters Tampa Bay Lightning |
SALAIRES LNH TAYLOR RADDYSH | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 500 000 $ | |||
2018-19 | 742 500 | 833 333 | 742 500 |
2019-20 | 925 000 | 833 333 | 1 667 500 |
2020-21 | 832 500 | 833 334 | 2 500 000 |
3 ans · 2 275 000 $ | |||
2021-22 | 750 000 | 758 333 | 3 250 000 |
2022-23 | 750 000 | 758 333 | 4 000 000 |
2023-24 | 775 000 | 758 334 | 4 775 000 |
1 an · 1 000 000 $ | |||
2024-25 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 775 000 |
Salaires de la LNH |
B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | TOI | |||
12 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12:11 | ||
15 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12:39 | ||
17 oct | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 11:06 | ||
19 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 16:13 | ||
22 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:20 | ||
23 oct | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12:18 | ||
26 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 14.00 | ||
29 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14:15 | ||
31 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:10 | ||
2 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 3 | 13:19 | ||
3 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 13:21 | ||
6 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 15:45 | ||
8 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12:33 | ||
9 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 14:25 | ||
13 nov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 14:36 | ||
15 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 12:27 | ||
17 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 12:47 | ||
18 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11:22 | ||
21 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10:12 | ||
23 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13:27 | ||
25 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14:09 | ||
27 nov | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 15:20 | ||
29 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 14:28 | ||
30 nov | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 14:24 | ||
3 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13:19 | ||
6 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 16:18 | ||
7 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:29 | ||
12 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15:21 | ||
14 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:44 | ||
16 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13:41 | ||
17 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 11:33 | ||
20 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 11:53 | ||
22 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | ||
23 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 14:35 | ||
28 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 13:59 | ||
29 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11:03 | ||
31 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:10 | ||
2 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 12:05 | ||
4 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 08:55 | ||
6 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11:35 | ||
8 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:02 | ||
10 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 10:41 | ||
11 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 2 | - | 10:34 | ||
14 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13.00 | ||
16 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:34 | ||
18 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 11:01 | ||
21 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 08:52 | ||
23 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 12.00 | ||
25 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12:27 | ||
28 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:35 | ||
30 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 07:07 | ||
1 fev | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 10:07 | ||
4 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 09:14 | ||
6 fev | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 10:32 | ||
9 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 11:59 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1 | - | - | - | - | -1 | - | 10 |
Novembre 2024 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 |
Décembre 2024 | 13 | - | 6 | 6 | 0,46 | - | - | - | - | - | +2 | - | 15 |
Janvier 2025 | 14 | - | 1 | 1 | 0,07 | - | - | - | - | - | -1 | 8 | 12 |
Février 2025 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | - | - | - | - | - | +2 | - | 5 |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Division Conférence Cumulatif |