Nicklaus Perbix | |
Équipe LNH | Lightning de Tampa Bay |
Naissance | 15 juin 1998 (26 ans) Elk River, Minnesota, États-Unis |
Position | Défenseur |
Grandeur | 6'4" |
Poids | 205 LBS |
Repêchages | Tampa Bay Lightning |
SALAIRES LNH NICKLAUS PERBIX | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
1 an · 842 500 $ | |||
2022-23 | 842 500 | 842 500 | 842 500 |
2 ans · 2 250 000 $ | |||
2023-24 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 967 500 |
2024-25 | 1 125 000 | 1 125 000 | 3 092 500 |
Salaires de la LNH |
TROPHÉES NICKLAUS PERBIX |
--- Aucun trophée disponible --- |
Trophées de la LNH |
B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | TOI | |||
11 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:09 | ||
15 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14:27 | ||
19 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11:36 | ||
22 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 2 | 17:21 | ||
24 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 14:36 | ||
26 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 15.00 | ||
28 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16:14 | ||
1 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 13:32 | ||
3 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 14:19 | ||
5 nov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -2 | - | 4 | 14:18 | ||
7 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 2 | 4 | 22:14 | ||
14 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:40 | ||
16 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10:07 | ||
21 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16:34 | ||
23 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12:03 | ||
25 nov | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +3 | 4 | 2 | 14:19 | ||
27 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 13:27 | ||
29 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 13:12 | ||
30 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 11:07 | ||
5 dec | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12:18 | ||
10 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15:27 | ||
12 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 21:19 | ||
14 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 21:54 | ||
17 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 14:18 | ||
19 dec | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | +2 | - | 1 | 14:11 | ||
22 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16:38 | ||
23 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | 2 | 3 | 19:22 | ||
28 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 16:41 | ||
29 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | 16:52 | ||
2 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | ||
4 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 14:56 | ||
5 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:47 | ||
7 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 16:22 | ||
9 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 15:09 | ||
11 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:36 | ||
12 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 16:51 | ||
14 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 17:42 | ||
16 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 18:17 | ||
18 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 20:32 | ||
20 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 14:07 | ||
21 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 12:07 | ||
24 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:58 | ||
25 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | ||
28 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17:20 | ||
30 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | ||
1 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | ||
4 fev | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 14:04 | ||
6 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 12:22 | ||
8 fev | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 1 | 19:47 | ||
9 fev | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 18:22 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 7 | - | 3 | 3 | 0,43 | - | - | - | - | - | +4 | 2 | 7 |
Novembre 2024 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | - | - | - | - | - | -2 | 6 | 18 |
Décembre 2024 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 | 1 | - | - | - | - | +5 | 6 | 10 |
Janvier 2025 | 16 | - | 2 | 2 | 0,13 | - | - | - | - | - | -3 | 2 | 12 |
Février 2025 | 5 | - | 2 | 2 | 0,40 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Tom Wilson | 2 | 1 | 3 | |
Alexander Ovechkin | - | 3 | 3 | |
Brendan Gallagher | 2 | - | 2 | |
Anthony Cirelli | 1 | 1 | 2 | |
Josh Doan | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Guenther | 1 | 1 | 2 | |
Victor Hedman | 1 | 1 | 2 | |
Jack McBain | 1 | 1 | 2 | |
Dylan Strome | 1 | 1 | 2 | |
Jake Guentzel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Michael Carcone | 1 | - | 1 | |
Christian Dvorak | 1 | - | 1 | |
Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
Nick Paul | 1 | - | 1 | |
Brayden Point | 1 | - | 1 | |
Cam Atkinson | - | 1 | 1 | |
John Carlson | - | 1 | 1 | |
Nick Desimone | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 56 | 39 | 14 | 3 | 81 | |
Capitals | 55 | 36 | 11 | 8 | 80 | |
Oilers | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | |
Stars | 55 | 35 | 18 | 2 | 72 | |
Golden Knights | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | |
Panthers | 57 | 34 | 20 | 3 | 71 | |
Hurricanes | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Wild | 56 | 33 | 19 | 4 | 70 | |
Maple Leafs | 55 | 33 | 20 | 2 | 68 | |
Avalanche | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | |
Division Conférence Cumulatif |