Matvei Michkov | |
Équipe LNH | Flyers de Philadelphie |
Naissance | 9 décembre 2004 (20 ans) Perm, Russie |
Position | Centre |
Grandeur | 5'10" |
Poids | 170 LBS |
Repêchages | Philadelphia Flyers |
SALAIRES LNH MATVEI MICHKOV | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 850 000 $ | |||
2024-25 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
2025-26 | 950 000 | 950 000 | 1 900 000 |
2026-27 | 950 000 | 950 000 | 2 850 000 |
Salaires de la LNH |
B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | TOI | |||
11 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 18:32 | ||
12 oct | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -2 | - | - | 18:36 | ||
15 oct | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | -1 | - | 5 | 18:03 | ||
17 oct | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -2 | 2 | 1 | 21:54 | ||
19 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 15:49 | ||
22 oct | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:56 | ||
23 oct | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | -3 | 2 | 3 | 21:03 | ||
26 oct | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | +4 | - | 1 | 17.00 | ||
27 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 21:33 | ||
29 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15:36 | ||
31 oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13:56 | ||
2 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 2 | 15:15 | ||
5 nov | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13:57 | ||
11 nov | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | +2 | 2 | 2 | 15:55 | ||
14 nov | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | +1 | 2 | 3 | 13:50 | ||
16 nov | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | +2 | - | 1 | 14:34 | ||
18 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 19:47 | ||
20 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17:20 | ||
23 nov | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 17:17 | ||
25 nov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +2 | - | 4 | 19:31 | ||
27 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 19:20 | ||
29 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:03 | ||
30 nov | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 14:06 | ||
5 dec | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | +1 | - | 1 | 14:21 | ||
7 dec | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | +1 | - | 2 | 14:39 | ||
8 dec | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | 12 | 3 | 19:07 | ||
10 dec | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | +2 | - | 3 | 14:39 | ||
12 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 16:14 | ||
14 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 4 | 18:09 | ||
18 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 4 | 19:12 | ||
19 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | 1 | 12:19 | ||
21 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18:38 | ||
23 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 2 | 2 | 11:27 | ||
28 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 09:01 | ||
29 dec | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16:35 | ||
31 dec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14:39 | ||
2 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | 17:08 | ||
5 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 14:05 | ||
7 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14:27 | ||
9 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 2 | 16:09 | ||
11 jan | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 15.00 | ||
13 jan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | - | 2 | 17:25 | ||
14 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13:12 | ||
16 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 15:16 | ||
18 jan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 12:58 | ||
21 jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 4 | 15:44 | ||
23 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 2 | 14:52 | ||
24 jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15:42 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | - | 3 | 3 | - | - | -5 | 8 | 20 |
Novembre 2024 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0,83 | 3 | 1 | 2 | - | - | +5 | 8 | 23 |
Décembre 2024 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0,77 | - | 1 | 2 | - | - | -6 | 20 | 30 |
Janvier 2025 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | - | 1 | 1 | - | - | -7 | 2 | 30 |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | P | PTS | ||
Lucas Raymond | 1 | 3 | 4 | |
Marco Kasper | 2 | 1 | 3 | |
Conor Garland | 2 | - | 2 | |
Scott Laughton | 1 | 1 | 2 | |
Tyler Myers | 1 | 1 | 2 | |
Pius Suter | 1 | 1 | 2 | |
Quinn Hughes | - | 2 | 2 | |
Travis Konecny | - | 2 | 2 | |
Dylan Larkin | - | 2 | 2 | |
Rasmus Ristolainen | - | 2 | 2 | |
Bobby Brink | 1 | - | 1 | |
Quinton Byfield | 1 | - | 1 | |
Alex DeBrincat | 1 | - | 1 | |
Vince Dunn | 1 | - | 1 | |
Joel Farabee | 1 | - | 1 | |
Kevin Fiala | 1 | - | 1 | |
Dougie Hamilton | 1 | - | 1 | |
Garnet Hathaway | 1 | - | 1 | |
Dylan Holloway | 1 | - | 1 | |
Mattias Janmark-Nylen | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Capitals | 49 | 33 | 11 | 5 | 71 | |
Jets | 51 | 34 | 14 | 3 | 71 | |
Golden Knights | 50 | 31 | 15 | 4 | 66 | |
Oilers | 49 | 31 | 15 | 3 | 65 | |
Hurricanes | 50 | 30 | 16 | 4 | 64 | |
Stars | 49 | 31 | 17 | 1 | 63 | |
Maple Leafs | 50 | 30 | 18 | 2 | 62 | |
Wild | 50 | 29 | 17 | 4 | 62 | |
Devils | 51 | 28 | 17 | 6 | 62 | |
Panthers | 51 | 29 | 19 | 3 | 61 | |
Division Conférence Cumulatif |