CALENDRIER | |||||||
JEUDI 26 DÉCEMBRE | |||||||
12h00 · GROUPE B | SLOVAKIA | 2 | SWEDEN | 5 | F | ||
14h30 · GROUPE A | UNITED STATES | 10 | GERMANY | 4 | F | ||
17h00 · GROUPE B | CZECH REPUBLIC | 5 | SWITZERLAND | 1 | F | ||
19h30 · GROUPE A | FINLAND | 0 | CANADA | 4 | F | ||
VENDREDI 27 DÉCEMBRE | |||||||
13h00 · GROUPE B | SWITZERLAND | 1 | SLOVAKIA | 2 | F | ||
15h30 · GROUPE A | GERMANY | 1 | FINLAND | 3 | F | ||
17h00 · GROUPE B | SWEDEN | 8 | KAZAKHSTAN | 1 | F | ||
19h30 · GROUPE A | LATVIA | 3 | CANADA | 2 | F | ||
SAMEDI 28 DÉCEMBRE | |||||||
13h00 · GROUPE B | KAZAKHSTAN | 2 | CZECH REPUBLIC | 14 | F | ||
15h30 · GROUPE A | LATVIA | 1 | UNITED STATES | 5 | F | ||
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | |||||||
12h00 · GROUPE B | SWITZERLAND | 5 | SWEDEN | 7 | F | ||
14h30 · GROUPE A | UNITED STATES | 3 | FINLAND | 4 | F | ||
17h00 · GROUPE B | CZECH REPUBLIC | 4 | SLOVAKIA | 2 | F | ||
19h30 · GROUPE A | CANADA | 3 | GERMANY | 0 | F | ||
LUNDI 30 DÉCEMBRE | |||||||
13h00 · GROUPE B | SLOVAKIA | 5 | KAZAKHSTAN | 4 | F | ||
15h30 · GROUPE A | GERMANY | 3 | LATVIA | 4 | F | ||
MARDI 31 DÉCEMBRE | |||||||
12h00 · GROUPE B | KAZAKHSTAN | 1 | SWITZERLAND | 3 | F | ||
14h30 · GROUPE A | FINLAND | 3 | LATVIA | 0 | F | ||
17h00 · GROUPE B | SWEDEN | 4 | CZECH REPUBLIC | 2 | F | ||
20h00 · GROUPE A | CANADA | 1 | UNITED STATES | 4 | F | ||
JEUDI 2 JANVIER | |||||||
11h00 · RELEGATION | GERMANY | 4 | KAZAKHSTAN | 3 | F | ||
12h00 · 1/4 FINAL | SWEDEN | 3 | LATVIA | 2 | F | ||
14h30 · 1/4 FINAL | UNITED STATES | 7 | SWITZERLAND | 2 | F | ||
17h00 · 1/4 FINAL | FINLAND | 5 | SLOVAKIA | 3 | F | ||
19h30 · 1/4 FINAL | CZECH REPUBLIC | 4 | CANADA | 3 | F | ||
SAMEDI 4 JANVIER | |||||||
15h30 · 1/2 FINAL | SWEDEN | 3 | FINLAND | 4 | F | ||
19h30 · 1/2 FINAL | UNITED STATES | 4 | CZECH REPUBLIC | 1 | F | ||
DIMANCHE 5 JANVIER | |||||||
15h30 · BRONZE | CZECH REPUBLIC | 3 | SWEDEN | 2 | F | ||
19h30 · FINAL | FINLAND | 3 | UNITED STATES | 4 | F |
U20 ALL-TIME | |||
TOP 10 • POINTS |
PJ | PTS | |
PETER FORSBERG |
14 | 42 | |
ROBERT REICHEL |
21 | 40 | |
PAVEL BURE |
21 | 39 | |
ESA TIKKANEN |
21 | 36 | |
ALEXANDER MOGILNY |
20 | 35 | |
MARKUS NASLUND |
14 | 34 | |
VLADIMIR RUZICKA |
19 | 34 | |
NIKLAS SUNDSTROM |
21 | 33 | |
ESA KESKINEN |
14 | 32 | |
CONNOR BEDARD |
14 | 31 | |
CLASSEMENT COMPLET | |||
TOP 10 • BUTS |
PJ | B | |
PAVEL BURE |
21 | 27 | |
VLADIMIR RUZICKA |
19 | 25 | |
MARKUS NASLUND |
14 | 21 | |
ALEXANDER OVECHKIN |
18 | 18 | |
ALEXANDER MOGILNY |
20 | 18 | |
ROBERT REICHEL |
21 | 18 | |
PETR ROSOL |
21 | 18 | |
NIKLAS SUNDSTROM |
21 | 18 | |
ESA TIKKANEN |
21 | 17 | |
VLADIMIR KRUTOV |
11 | 15 | |
CLASSEMENT COMPLET | |||
TOP 10 • PASSES |
PJ | P | |
PETER FORSBERG |
14 | 32 | |
ESA KESKINEN |
14 | 22 | |
ROBERT REICHEL |
21 | 22 | |
TREVOR ZEGRAS |
12 | 20 | |
RYAN ELLIS |
19 | 20 | |
JORDAN SCHROEDER |
19 | 20 | |
TEUVO TERAVAINEN |
13 | 19 | |
HENRIK SEDIN |
20 | 19 | |
ERIC LINDROS |
21 | 19 | |
ESA TIKKANEN |
21 | 19 | |
CLASSEMENT COMPLET |