Washington Capitals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAPITALS 1977-1978
| ||||||||||
GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
Jim Bedard | - | 43 | 11 | 23 | - | 152 | - | .000 | 1 | 3.66 |
Bernie Wolfe | - | 25 | 4 | 14 | - | 94 | - | .000 | - | 4.25 |
Gary Smith | - | 20 | 2 | 14 | - | 77 | - | .000 | - | 3.98 |
JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
Guy Charron | - | 80 | 38 | 35 | 73 | 0,91 | 12 | - | ||
Robert Sirois | - | 72 | 24 | 37 | 61 | 0,85 | 6 | - | ||
Gerry Meehan | - | 78 | 19 | 24 | 43 | 0,55 | 10 | - | ||
Walt McKechnie | - | 69 | 16 | 23 | 39 | 0,57 | 12 | - | ||
Robert Picard | - | 75 | 10 | 27 | 37 | 0,49 | 101 | - | ||
Bob Girard | - | 77 | 9 | 18 | 27 | 0,35 | 17 | - | ||
Bill Riley | - | 57 | 13 | 12 | 25 | 0,44 | 125 | - | ||
Dave Forbes | - | 77 | 11 | 11 | 22 | 0,29 | 119 | - | ||
Tom Rowe | - | 63 | 13 | 8 | 21 | 0,33 | 82 | - | ||
Bill Collins | - | 74 | 10 | 9 | 19 | 0,26 | 18 | - | ||
Garnet Bailey | - | 40 | 7 | 12 | 19 | 0,48 | 28 | - | ||
Rick Green | - | 60 | 5 | 14 | 19 | 0,32 | 67 | - | ||
Rick Bragnalo | - | 44 | 2 | 13 | 15 | 0,34 | 22 | - | ||
Bryan Watson | - | 79 | 3 | 11 | 14 | 0,18 | 167 | - | ||
Gord Smith | - | 80 | 4 | 7 | 11 | 0,14 | 78 | - | ||
Larry Bolonchuk | - | 49 | 3 | 8 | 11 | 0,22 | 79 | - | ||
Gord Lane | - | 69 | 2 | 9 | 11 | 0,16 | 195 | - | ||
Jean Lemieux | - | 16 | 3 | 7 | 10 | 0,63 | - | - | ||
Jack Lynch | - | 29 | 1 | 8 | 9 | 0,31 | 4 | - | ||
Mike Marson | - | 46 | 4 | 4 | 8 | 0,17 | 101 | - | ||
Craig Patrick | - | 44 | 1 | 7 | 8 | 0,18 | 4 | - | ||
Yvon Labre | - | 22 | - | 8 | 8 | 0,36 | 41 | - | ||
Eddy Godin | - | 18 | 3 | 3 | 6 | 0,33 | 6 | - | ||
Ron Lalonde | - | 67 | 1 | 5 | 6 | 0,09 | 16 | - | ||
Doug Gibson | - | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | - | - | ||
Mark Lofthouse | - | 18 | 2 | 1 | 3 | 0,17 | 8 | - | ||
Jim Bedard | - | 43 | - | 2 | 2 | 0,05 | 4 | - | ||
Nelson Burton | - | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 | 8 | - | ||
Doug Patey | - | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | - | ||
Blair Stewart | - | 8 | - | 1 | 1 | 0,13 | 9 | - | ||
Tony White | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Gary Smith | - | 20 | - | - | - | - | 12 | - | ||
Bernie Wolfe | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
CALENDRIER Washington Capitals | ||||||||
--- AUCUNE STATISTIQUE --- |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |