CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
CANADIENS | 82 | 24 | 3 | 2 | 40 | 7 | 6 | 209 | 264 | 71 | |
FLYERS | 82 | 31 | 9 | 2 | 26 | 7 | 7 | 251 | 243 | 98 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2017-2018 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
8 FÉV 2018 | 19H00 | 3-5 | PHILADELPHIA | |||
20 FÉV 2018 | 19H00 | 2-3 | PHILADELPHIA | |||
26 FÉV 2018 | 19H30 | 0-1 | MONTREAL |
FACE À FACE POINTEURS 2017-2018 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
SHAYNE GOSTISBEHERE | 3 | 0 | 5 | 5 | |
JAKUB VORACEK | 3 | 3 | 1 | 4 | |
CLAUDE GIROUX | 3 | 1 | 3 | 4 | |
SEAN COUTURIER | 3 | 0 | 3 | 3 | |
TRAVIS KONECNY | 3 | 2 | 0 | 2 | |
BRENDAN GALLAGHER | 3 | 1 | 1 | 2 | |
LOGAN SHAW | 2 | 1 | 0 | 1 | |
PAUL BYRON | 3 | 1 | 0 | 1 | |
ARTTURI LEHKONEN | 3 | 1 | 0 | 1 | |
NOLAN PATRICK | 3 | 1 | 0 | 1 |
CANADIENS |
FLYERS |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
31 MAR 2018 | 19H00 | 2-5 | PITTSBURGH | |||
1 AVR 2018 | 19H00 | 1-2 | MONTREAL | |||
3 AVR 2018 | 19H30 | 4-5 | MONTREAL | |||
5 AVR 2018 | 19H30 | 4-3 | DETROIT | |||
7 AVR 2018 | 19H00 | 2-4 | TORONTO |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BRENDAN GALLAGHER | 5 | 1 | 4 | 5 | |
JEFF PETRY | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JONATHAN DROUIN | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ARTTURI LEHKONEN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ALEX GALCHENYUK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DANIEL CARR | 5 | 2 | 0 | 2 | |
NICOLAS DESLAURIERS | 5 | 2 | 0 | 2 | |
KERBY RYCHEL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
PAUL BYRON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DAVID SCHLEMKO | 3 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE REILLY | 4 | 0 | 1 | 1 | |
KARL ALZNER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NOAH JUULSEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL MCCARRON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LOGAN SHAW | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BYRON FROESE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHARLES HUDON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANTTI NIEMI | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JORDIE BENN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA SCHERBAK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JACOB DE LA ROSE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRETT LERNOUT | 5 | 0 | 0 | 0 |
FLYERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SEAN COUTURIER | 4 | 5 | 4 | 9 | |
VALTTERI FILPPULA | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CLAUDE GIROUX | 5 | 1 | 2 | 3 | |
IVAN PROVOROV | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JAKUB VORACEK | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ANDREW MACDONALD | 5 | 2 | 0 | 2 | |
NOLAN PATRICK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATT READ | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JORI LEHTERA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
WAYNE SIMMONDS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TRAVIS SANHEIM | 3 | 1 | 0 | 1 | |
SHAYNE GOSTISBEHERE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
TRAVIS KONECNY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
SCOTT LAUGHTON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MICHAEL RAFFL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JORDAN WEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT HAGG | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DALE WEISE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN ELLIOTT | 3 | 0 | 0 | 0 | |
OSKAR LINDBLOM | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAL NEUVIRTH | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RADKO GUDAS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON MANNING | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Jesper Bratt | 1 | 3 | 4 | |
Jack Hughes | 2 | 1 | 3 | |
Dougie Hamilton | 1 | 1 | 2 | |
Luke Hughes | - | 2 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Matthew Knies | 1 | - | 1 | |
Chris Kreider | 1 | - | 1 | |
Auston Matthews | 1 | - | 1 | |
Dawson Mercer | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Lukas Reichel | 1 | - | 1 | |
Nick Schmaltz | 1 | - | 1 | |
John Tavares | 1 | - | 1 | |
Nick Bjugstad | - | 1 | 1 | |
T.J. Brodie | - | 1 | 1 | |
Matt Duchene | - | 1 | 1 | |
Oliver Ekman-Larsson | - | 1 | 1 | |
Miro Heiskanen | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Wild | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | |
Jets | 25 | 18 | 7 | - | 36 | |
Devils | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
Capitals | 24 | 17 | 6 | 1 | 35 | |
Hurricanes | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | |
Golden Knights | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | |
Stars | 24 | 16 | 8 | - | 32 | |
Maple Leafs | 24 | 15 | 7 | 2 | 32 | |
Panthers | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | |
Kings | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 | |
Division Conférence Cumulatif |