CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
CANADIENS | 82 | 33 | 11 | 3 | 26 | 7 | 2 | 226 | 200 | 103 | |
BLUE JACKETS | 82 | 39 | 9 | 2 | 24 | 6 | 2 | 249 | 195 | 108 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2016-2017 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
4 NOV 2016 | 19H00 | 0-10 | COLUMBUS | |||
23 DÉC 2016 | 19H00 | 1-2 | COLUMBUS | |||
28 FÉV 2017 | 19H30 | 1-0 | MONTREAL |
FACE À FACE POINTEURS 2016-2017 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
NICK FOLIGNO | 3 | 2 | 3 | 5 | |
ALEXANDER WENNBERG | 3 | 0 | 5 | 5 | |
JOSH ANDERSON | 3 | 2 | 1 | 3 | |
CAM ATKINSON | 3 | 2 | 1 | 3 | |
SCOTT HARTNELL | 3 | 2 | 0 | 2 | |
SAM GAGNER | 3 | 1 | 1 | 2 | |
SETH JONES | 3 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON SAAD | 3 | 1 | 1 | 2 | |
WILLIAM KARLSSON | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ZACHARY WERENSKI | 3 | 0 | 2 | 2 |
CANADIENS |
BLUE JACKETS |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
14 AVR 2017 | 19H00 | 4-3 | MONTREAL | |||
16 AVR 2017 | 19H00 | 3-1 | NEW YORK | |||
18 AVR 2017 | 19H00 | 1-2 | NEW YORK | |||
20 AVR 2017 | 19H00 | 2-3 | MONTREAL | |||
22 AVR 2017 | 20H00 | 1-3 | NEW YORK |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXANDER RADULOV | 5 | 2 | 5 | 7 | |
ARTTURI LEHKONEN | 5 | 2 | 2 | 4 | |
BRENDAN GALLAGHER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TOMAS PLEKANEC | 5 | 1 | 2 | 3 | |
SHEA WEBER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ALEX GALCHENYUK | 5 | 0 | 3 | 3 | |
PHILLIP DANAULT | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEXEI EMELIN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
TORREY MITCHELL | 3 | 1 | 0 | 1 | |
PAUL BYRON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JEFF PETRY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
NATHAN BEAULIEU | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ANDREI MARKOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MAX PACIORETTY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRIAN FLYNN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREAS MARTINSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL MCCARRON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA NESTEROV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON DAVIDSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW SHAW | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JORDIE BENN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DWIGHT KING | 5 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE OTT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 5 | 0 | 0 | 0 |
BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CAM ATKINSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
BOONE JENNER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
WILLIAM KARLSSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
BRANDON SAAD | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MARKUS NUTIVAARA | 2 | 1 | 1 | 2 | |
MATT CALVERT | 4 | 1 | 1 | 2 | |
JOSH ANDERSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON DUBINSKY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JACK JOHNSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NICK FOLIGNO | 4 | 0 | 2 | 2 | |
SAM GAGNER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SETH JONES | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ZACHARY WERENSKI | 3 | 1 | 0 | 1 | |
KYLE QUINCEY | 2 | 0 | 1 | 1 | |
OLIVER BJORKSTRAND | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DAVID SAVARD | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ALEXANDER WENNBERG | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SONNY MILANO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LUKAS SEDLAK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT HARRINGTON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT HARTNELL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SERGEI BOBROVSKY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL CARLSSON | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |