JOUEUR
STATS MICHAEL STAVROU JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | % | PU | +/- | L |
2010-2011 | Canadian Tire | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | - | - |
| Rochon, Legault & | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2011-2012 | Canadian Tire | 16 | 6 | 1 | 7 | 0,44 | 4 | - | - |
2012-2013 | Concept Sécurité P | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| CSAGROUP | 18 | 3 | 1 | 4 | 0,22 | 4 | - | - |
| CSAGROUP | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | 4 | - | - |
2013-2014 | CSAGROUP | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mechtronix | 16 | 1 | 5 | 6 | 0,38 | 8 | - | - |
| Mechtronix | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2014-2015 | Mechtronix | 20 | 2 | 4 | 6 | 0,30 | 12 | - | - |
2015-2016 | CSA International | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | 2 | - | - |
| Mechtronix | 18 | 2 | 4 | 6 | 0,33 | 6 | - | - |
| Mechtronix | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | - | - |
2016-2017 | Mechtronix | 17 | 4 | 10 | 14 | 0,82 | 4 | - | - |
| Mechtronix | 1 | - | 2 | 2 | 2,00 | - | - | - |
2017-2018 | Mechtronix | 20 | 3 | 9 | 12 | 0,60 | 6 | - | - |
| Mechtronix | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2019-2020 | CSA International | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Mechtronix | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | - | - |
| Silver Star Merced | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 2 | - | - |
2020-2021 | Mechtronix | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Silver Star Merced | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 4 | - | - |
2021-2022 | CSA International | 17 | 4 | 2 | 6 | 0,35 | 4 | - | - |
| Mechtronix | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 | - | - | - |
| Silver Star Merced | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 | 2 | - | - |
2022-2023 | CSA International | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 | 2 | - | - |
| Mechtronix | 18 | 5 | 6 | 11 | 0,61 | 2 | - | - |
| Silver Star Merced | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 | 2 | - | - |
| Mechtronix | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 | - | - | - |
2023-2024 | Mechtronix | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,25 | 2 | - | - |
| Silver Star Merced | 20 | 8 | 5 | 13 | 0,65 | 10 | - | - |
2024-2025 | CSA International | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 | 2 | - | - |
| Mechtronix | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 | 2 | - | - |
| Silver Star Merced | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL MICHAEL STAVROU JOUEUR |
| PJ | B | P | PTS | % | PU | +/- | L |
Hors concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison régulière | 244 | 51 | 61 | 112 | 0,46 | 84 | - | - |
Séries | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 6 | - | - |