JOUEUR
STATS GUILLAUME DESGAGNÉ JOUEUR |
PAR SAISON | PJ | B | P | PTS | MOY | J | R |
2015 - AUTOMNE | FC MYCOSE | 11 | 14 | 4 | 18 | 1,64 | - | - |
2016 - HIVER | LES FRIMÉS | 12 | 16 | 8 | 24 | 2,00 | - | - |
2016 - AUTOMNE | FC MYCOSE | 11 | 17 | 9 | 26 | 2,36 | - | - |
2017 - HIVER | LES JOKERS | 10 | 10 | 2 | 12 | 1,20 | - | - |
2017 - AUTOMNE | LE ALL-IN | 6 | 4 | 2 | 6 | 1,00 | - | - |
2018 - HIVER | FC MYCOSE | 10 | 14 | 1 | 15 | 1,50 | - | - |
2018 - AUTOMNE | LE ALL-IN | 7 | 10 | 2 | 12 | 1,71 | - | - |
2019 - HIVER | LES FRIMÉS | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | - | - |
2019 - AUTOMNE | FC MYCOSE | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 | - | - |
2021 - AUTOMNE | FC BOUT MAUVE | 5 | 5 | - | 5 | 1,00 | - | - |
TOTAL GUILLAUME DESGAGNÉ JOUEUR |
PAR TYPE | PJ | B | P | PTS | MOY | J | R |
HORS CONCOURS | - | - | - | - | - | - | - |
SAISON RÉGULIÈRE | 79 | 94 | 30 | 124 | 1,57 | - | - |
SÉRIES | - | - | - | - | - | - | - |