RECHERCHE
                 


LIGUE DE SOCCER
SOCCER 35 +
LIGUE
CALENDRIER
STATS
GESTION
CALENDRIER
ACCÈS RAPIDE
S35+T

ACCUEIL

CLASSEMENT
SAISON    AUT/HIV 2024-2025
ÉQUIPES PJ PTS V VP VF D DP DF N BP BC DIF SÉQ DERN 5
1-   A24-H25 BLEUS 4 7 3 - - - - - 1 27 15 +122 V3-0-1
2-   A24-H25 GRIS 4 6 3 - - 1 - - - 26 21 +53 V3-1-0
3-   A24-H25 ROUGES 4 6 3 - - 1 - - - 24 19 +51 D3-1-0
4-   A24-H25 NOIRS 4 5 2 - - 1 - - 1 26 21 +51 V2-1-1
5-   A24-H25 VERTS 4 4 1 - - 1 - - 2 16 16 -1 D1-1-2
6-   A24-H25 BLANCS 4 2 1 - - 3 - - - 18 26 -81 V1-3-0
7-   A24-H25 ORANGES 4 1 - - - 3 - - 1 17 24 -71 D0-3-1
8-   A24-H25 MAUVES 4 1 - - - 3 - - 1 10 22 -122 D0-3-1
POINTS
SAISON    Aut/Hiv 2024-2025
TOP 10
PJ PTS MOY
1-  PATRICK LEFORT 4 15 3,75
2-  DIMITRI SOLJANSKI 3 13 4,33
3-  RUFFIN THIBAULT ELOMO 4 12 3,00
4-  STÉNIO FRANÇOIS 4 12 3,00
5-  OLIVIER GENDRON 4 11 2,75
6-  SIMON CLAVEL 4 10 2,50
7-  YVON STEINTHAL 4 8 2,00
8-  JEAN MARC HILAIRE 3 8 2,67
9-  PIERRE-OLIVIER SIGOUIN 4 8 2,00
10-  DOMINIQUE BOURRET-OUELLET 4 8 2,00
  CLASSEMENT COMPLET
BUTS
SAISON    Aut/Hiv 2024-2025
TOP 10
PJ B MOY
1-  PATRICK LEFORT 4 9 2,25
2-  SIMON CLAVEL 4 9 2,25
3-  RUFFIN THIBAULT ELOMO 4 9 2,25
4-  OLIVIER GENDRON 4 8 2,00
5-  YVON STEINTHAL 4 8 2,00
6-  JEAN MARC HILAIRE 3 5 1,67
7-  YAN ROMAIN 4 5 1,25
8-  JÉRÉMIE DESCHÊNES 4 5 1,25
9-  STÉNIO FRANÇOIS 4 5 1,25
10-  PIERRE-OLIVIER SIGOUIN 4 5 1,25
  CLASSEMENT COMPLET
PASSES
SAISON    Aut/Hiv 2024-2025
TOP 10
PJ P MOY
1-  DIMITRI SOLJANSKI 3 9 3,00
2-  STÉNIO FRANÇOIS 4 7 1,75
3-  PATRICK LEFORT 4 6 1,50
4-  ALEXANDRE HALTRUYE 3 4 1,33
5-  DOMINIQUE BOURRET-OUELLET 4 4 1,00
6-  JEAN MARC HILAIRE 3 3 1,00
7-  GUILLAUME LOVERY-MOLLOY 3 3 1,00
8-  ADAM BOIVIN 4 3 0,75
9-  ALEXANDER MARTINEZ 4 3 0,75
10-  ERIC LAMPRON 4 3 0,75
  CLASSEMENT COMPLET
MOYENNE
GARDIENS    SAISON    Aut/Hiv 2024-2025
-----
VICTOIRES
GARDIENS    SAISON    Aut/Hiv 2024-2025
-----
BLANCHISSAGES
GARDIENS    SAISON    Aut/Hiv 2024-2025
-----
ALL-TIME
SAISON
POINTS
ALL-TIME
TOP 10
PJ PTS MOY
1-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 27 106 3,93
2-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 25 88 3,52
3-  MARTIN ROY 26 87 3,35
4-  PATRICK MESSIER 23 82 3,57
5-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 24 80 3,33
6-  FRANÇOIS OTIS 26 80 3,08
7-  RAFAL KUCZYNSKI 23 75 3,26
8-  CHRISTIAN CARON 20 74 3,70
9-  RAFAL KUCZYNSKI 25 72 2,88
10-  CHRISTIAN CARON 17 70 4,12
  CLASSEMENT COMPLET
BUTS
ALL-TIME
TOP 10
PJ B MOY
1-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 25 63 2,52
2-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 27 62 2,30
3-  PATRICK MESSIER 23 59 2,57
4-  CHRISTIAN CARON 20 58 2,90
5-  RAFAL KUCZYNSKI 23 57 2,48
6-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 24 56 2,33
7-  MARTIN ROY 26 54 2,08
8-  JEAN CAZEAU 27 54 2,00
9-  RAFAL KUCZYNSKI 25 50 2,00
10-  YAN ROMAIN 24 44 1,83
  CLASSEMENT COMPLET
PASSES
ALL-TIME
TOP 10
PJ P MOY
10-  PATRICK-OLIVIER PAQUETTE 27 44 1,63
10-  FRANÇOIS OTIS 26 42 1,62
10-  MARTIN ROY 26 33 1,27
10-  CHRISTIAN CARON 17 28 1,65
10-  RACHID ARIF 23 27 1,17
10-  STÉPHANE BONNEVILLE 25 27 1,08
10-  FRIDGERALD DEPAS 26 27 1,04
10-  CARLOS CARREIRA 26 27 1,04
10-  FABRICE UDIN 26 26 1,00
10-  ENZO MANCINI 20 25 1,25
  CLASSEMENT COMPLET
MOYENNES
-----