CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
CANADIENS | 82 | 24 | 8 | 7 | 33 | 5 | 5 | 216 | 223 | 88 | |
JETS | 82 | 29 | 2 | 4 | 34 | 7 | 6 | 234 | 256 | 83 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2009-2010 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2009 | 19H30 | 2-1 | MONTREAL | |||
3 NOV 2009 | 19H30 | 4-5 | MONTREAL | |||
12 DÉC 2009 | 19H00 | 3-4 | WINNIPEG | |||
21 DÉC 2009 | 19H00 | 4-3 | WINNIPEG |
FACE À FACE POINTEURS 2009-2010 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
TOMAS PLEKANEC | 4 | 2 | 4 | 6 | |
NIKOLAI ANTROPOV | 4 | 3 | 2 | 5 | |
COLBY ARMSTRONG | 4 | 3 | 1 | 4 | |
MIKE CAMMALLERI | 4 | 1 | 3 | 4 | |
RICH PEVERLEY | 4 | 1 | 3 | 4 | |
TOBIAS ENSTROM | 4 | 0 | 4 | 4 | |
BRIAN GIONTA | 2 | 3 | 0 | 3 | |
ANDREI KOSTITSYN | 4 | 3 | 0 | 3 | |
ILYA KOVALCHUK | 3 | 2 | 1 | 3 | |
MARC-ANDRÉ BERGERON | 4 | 2 | 1 | 3 |
CANADIENS |
JETS |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
P.K. SUBBAN | 5 | 0 | 4 | 4 | |
BRIAN GIONTA | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SCOTT GOMEZ | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ROMAN HAMRLIK | 5 | 0 | 3 | 3 | |
TOM PYATT | 4 | 1 | 1 | 2 | |
DOMINIC MOORE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MARC-ANDRÉ BERGERON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MIKE CAMMALLERI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JOSH GORGES | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MAXIM LAPIERRE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SERGEI KOSTITSYN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATHIEU DARCHE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN O'BYRNE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BENOIT POULIOT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
HAL GILL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV HALAK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREI KOSTITSYN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GLEN METROPOLIT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TRAVIS MOEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS PLEKANEC | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV SPACEK | 5 | 0 | 0 | 0 |
JETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
1 AVR 2010 | 19H00 | 1-2 | WASHINGTON | |||
3 AVR 2010 | 13H00 | 3-4 | PITTSBURGH | |||
6 AVR 2010 | 19H00 | 0-3 | WINNIPEG | |||
9 AVR 2010 | 19H30 | WASHINGTON | ||||
10 AVR 2010 | 19H00 | 1-0 | WINNIPEG |
JETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
TIM STAPLETON | 3 | 2 | 0 | 2 | |
CLARKE MACARTHUR | 4 | 0 | 2 | 2 | |
JOHNNY ODUYA | 4 | 0 | 2 | 2 | |
MAXIM AFINOGENOV | 4 | 1 | 0 | 1 | |
BRYAN LITTLE | 4 | 1 | 0 | 1 | |
RICH PEVERLEY | 4 | 1 | 0 | 1 | |
VYACHESLAV KOZLOV | 1 | 0 | 1 | 1 | |
COLBY ARMSTRONG | 2 | 0 | 1 | 1 | |
NIKOLAI ANTROPOV | 3 | 0 | 1 | 1 | |
EVANDER KANE | 3 | 0 | 1 | 1 | |
NICLAS BERGFORS | 4 | 0 | 1 | 1 | |
TOBIAS ENSTROM | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ARTURS KULDA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ONDREJ PAVELEC | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EVGENY ARTYUKHIN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ERIC BOULTON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS CHELIOS | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JOHAN HEDBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ZACH BOGOSIAN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
RON HAINSEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARK POPOVIC | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN REASONER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JIM SLATER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS THORBURN | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Jonathan Drouin | 2 | - | 2 | |
Patrick Maroon | 1 | 1 | 2 | |
Lukas Reichel | 1 | 1 | 2 | |
Marco Rossi | 1 | 1 | 2 | |
Matthew Boldy | - | 2 | 2 | |
Travis Konecny | - | 2 | 2 | |
Anze Kopitar | - | 2 | 2 | |
Cale Makar | - | 2 | 2 | |
Aleksander Barkov | 1 | - | 1 | |
Quinton Byfield | 1 | - | 1 | |
Noah Cates | 1 | - | 1 | |
Sean Couturier | 1 | - | 1 | |
Dante Fabbro | 1 | - | 1 | |
Brock Faber | 1 | - | 1 | |
Marcus Johansson | 1 | - | 1 | |
Adrian Kempe | 1 | - | 1 | |
Matvei Michkov | 1 | - | 1 | |
Brandon Montour | 1 | - | 1 | |
Martin Pospisil | 1 | - | 1 | |
Kevin Rooney | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 20 | 17 | 3 | - | 34 | |
Wild | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
Hurricanes | 19 | 14 | 5 | - | 28 | |
Devils | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | |
Capitals | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | |
Golden Knights | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | |
Panthers | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
Flames | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Division Conférence Cumulatif |