CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
CANADIENS | 82 | 24 | 8 | 7 | 33 | 5 | 5 | 216 | 223 | 88 | |
BLACKHAWKS | 82 | 37 | 6 | 9 | 22 | 2 | 6 | 271 | 209 | 112 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE POINTEURS 2009-2010 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
CAM BARKER | 1 | 1 | 1 | 2 | |
KRIS VERSTEEG | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PATRICK KANE | 1 | 0 | 2 | 2 | |
MIKE CAMMALLERI | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TRAVIS MOEN | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICK SHARP | 1 | 1 | 0 | 1 | |
DAVE BOLLAND | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ROMAN HAMRLIK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NIKLAS HJALMARSSON | 1 | 0 | 1 | 1 | |
GLEN METROPOLIT | 1 | 0 | 1 | 1 |
CANADIENS |
BLACKHAWKS |
CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
P.K. SUBBAN | 5 | 0 | 4 | 4 | |
BRIAN GIONTA | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SCOTT GOMEZ | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ROMAN HAMRLIK | 5 | 0 | 3 | 3 | |
TOM PYATT | 4 | 1 | 1 | 2 | |
DOMINIC MOORE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MARC-ANDRÉ BERGERON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MIKE CAMMALLERI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JOSH GORGES | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MAXIM LAPIERRE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SERGEI KOSTITSYN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATHIEU DARCHE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN O'BYRNE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BENOIT POULIOT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
HAL GILL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV HALAK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREI KOSTITSYN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GLEN METROPOLIT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TRAVIS MOEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS PLEKANEC | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV SPACEK | 5 | 0 | 0 | 0 |
BLACKHAWKS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
31 MAI 2010 | 20H00 | 2-1 | CHICAGO | |||
2 JUN 2010 | 20H00 | 3-4 | PHILADELPHIA | |||
4 JUN 2010 | 20H00 | 3-5 | PHILADELPHIA | |||
6 JUN 2010 | 20H00 | 7-4 | CHICAGO | |||
9 JUN 2010 | 20H00 | 4-3 | PHILADELPHIA |
BLACKHAWKS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
PATRICK KANE | 5 | 3 | 5 | 8 | |
DUSTIN BYFUGLIEN | 5 | 3 | 3 | 6 | |
DUNCAN KEITH | 5 | 1 | 5 | 6 | |
PATRICK SHARP | 5 | 3 | 2 | 5 | |
DAVE BOLLAND | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ANDREW LADD | 3 | 1 | 2 | 3 | |
KRIS VERSTEEG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JONATHAN TOEWS | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRIAN CAMPBELL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BEN EAGER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MARIAN HOSSA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRENT SEABROOK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRENT SOPEL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TROY BROUWER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NIKLAS HJALMARSSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOHN MADDEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ADAM BURISH | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JORDAN HENDRY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NICHOLAS BOYNTON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS KOPECKY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANTTI NIEMI | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Mikko Rantanen | 1 | 3 | 4 | |
Valeri Nichushkin | 1 | 2 | 3 | |
Anthony Cirelli | 2 | - | 2 | |
Jake Debrusk | 2 | - | 2 | |
Jonathan Drouin | 2 | - | 2 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Ivan Barbashev | 1 | 1 | 2 | |
Samuel Girard | 1 | 1 | 2 | |
Oliver Kylington | 1 | 1 | 2 | |
Anton Lundell | 1 | 1 | 2 | |
Patrick Maroon | 1 | 1 | 2 | |
Brock Nelson | 1 | 1 | 2 | |
Lukas Reichel | 1 | 1 | 2 | |
Marco Rossi | 1 | 1 | 2 | |
Tomas Tatar | 1 | 1 | 2 | |
Matthew Boldy | - | 2 | 2 | |
Jack Eichel | - | 2 | 2 | |
Brandon Hagel | - | 2 | 2 | |
Noah Hanifin | - | 2 | 2 | |
Travis Konecny | - | 2 | 2 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 20 | 17 | 3 | - | 34 | |
Wild | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
Hurricanes | 19 | 14 | 5 | - | 28 | |
Devils | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | |
Capitals | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | |
Golden Knights | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | |
Panthers | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
Flames | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Division Conférence Cumulatif |