CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
HURRICANES | 82 | 36 | 5 | 2 | 33 | 3 | 3 | 252 | 249 | 92 | |
FLYERS | 82 | 36 | 3 | 3 | 29 | 5 | 6 | 248 | 233 | 95 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2007-2008 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
20 OCT 2007 | 19H00 | 2-3 | PHILADELPHIA | |||
21 NOV 2007 | 19H00 | 3-6 | CAROLINA | |||
28 NOV 2007 | 19H00 | 1-3 | CAROLINA | |||
15 DÉC 2007 | 19H00 | 6-5 | PHILADELPHIA |
FACE À FACE POINTEURS 2007-2008 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
DANIEL BRIÈRE | 4 | 4 | 4 | 8 | |
MIKE KNUBLE | 4 | 2 | 5 | 7 | |
SCOTT HARTNELL | 3 | 2 | 2 | 4 | |
KIMMO TIMONEN | 3 | 2 | 2 | 4 | |
MATT CULLEN | 4 | 2 | 2 | 4 | |
MIKE RICHARDS | 4 | 1 | 3 | 4 | |
CORY STILLMAN | 4 | 1 | 3 | 4 | |
BRAYDON COBURN | 4 | 0 | 4 | 4 | |
JOFFREY LUPUL | 4 | 3 | 0 | 3 | |
ERIC STAAL | 4 | 3 | 0 | 3 |
HURRICANES |
FLYERS |
HURRICANES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
28 MAR 2008 | 19H00 | 7-1 | CAROLINA | |||
29 MAR 2008 | 19H30 | 1-2 | TAMPA BAY | |||
1 AVR 2008 | 19H00 | 1-4 | WASHINGTON | |||
2 AVR 2008 | 19H00 | 6-2 | CAROLINA | |||
4 AVR 2008 | 19H00 | 3-4 | CAROLINA |
HURRICANES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CHAD LAROSE | 5 | 4 | 2 | 6 | |
ERIC STAAL | 5 | 3 | 3 | 6 | |
TUOMO RUUTU | 5 | 3 | 2 | 5 | |
TREVOR LETOWSKI | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JOE CORVO | 5 | 1 | 4 | 5 | |
ERIK COLE | 5 | 0 | 4 | 4 | |
SCOTT WALKER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SERGEI SAMSONOV | 5 | 1 | 2 | 3 | |
FRANTISEK KABERLE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JEFFREY HAMILTON | 3 | 2 | 0 | 2 | |
DENNIS SEIDENBERG | 3 | 0 | 2 | 2 | |
RAY WHITNEY | 3 | 0 | 2 | 2 | |
BRET HEDICAN | 4 | 0 | 2 | 2 | |
TIM GLEASON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
KEITH AUCOIN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN BAYDA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JUSTIN WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WADE BROOKBANK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MATT CULLEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOE JENSEN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NICLAS WALLIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CAM WARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GLEN WESLEY | 5 | 0 | 0 | 0 |
FLYERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JOFFREY LUPUL | 5 | 2 | 2 | 4 | |
R.J. UMBERGER | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MIKE RICHARDS | 5 | 3 | 0 | 3 | |
SCOTT HARTNELL | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JEFF CARTER | 5 | 2 | 0 | 2 | |
DANIEL BRIÈRE | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JAROSLAV MODRY | 4 | 0 | 2 | 2 | |
BRAYDON COBURN | 2 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN PARENT | 3 | 0 | 1 | 1 | |
RANDY JONES | 5 | 0 | 1 | 1 | |
VACLAV PROSPAL | 5 | 0 | 1 | 1 | |
KIMMO TIMONEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE DOWNIE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PATRICK THORESEN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN BIRON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JIM DOWD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DERIAN HATCHER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SAMI KAPANEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE KNUBLE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LASSE KUKKONEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JASON SMITH | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTTIE UPSHALL | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |