SOMMAIRE BUT PAR BUT | |||
1ERE PERIODE | |||
JOEL ERIKSSON EK (22) | MARCUS JOHANSSON (16) MATTHEW BOLDY (25) | 14:52 | |
2E PERIODE | |||
------ | |||
3E PERIODE | |||
MARCUS FOLIGNO (5) | FREDERICK GAUDREAU (15) SAM STEEL (15) | 13:49 | |
MATTHEW BOLDY (17) | JOEL ERIKSSON EK (27) | 16:30 |
PUNITIONS LISTE | ||
KIRILL KAPRIZOV 2 MIN ACCROCHÉ | 17:20 | |
MATT DUMBA 2 MIN BÂTON ÉLEVÉ | 3:46 | |
TROY STECHER 2 MIN INTERFERENCE | 11:35 | |
ANDREW MANGIAPANE 2 MIN FAIT TRÉBUCHER | 7:26 |
WILD MINNESOTA | |||||||
LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
FILIP GUSTAVSSON | 31 | - | 31 | 1.00 | 60:00 | ||
B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
MATTHEW BOLDY | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 2 | 16:45 |
CONNOR DEWAR | - | - | - | - | - | 1 | 11:36 |
MATT DUMBA | - | - | - | - | 2 | 1 | 19:49 |
JOEL ERIKSSON EK | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 7 | 15:50 |
MARCUS FOLIGNO | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 11:59 |
FREDERICK GAUDREAU | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 14:23 |
ALEX GOLIGOSKI | - | - | - | - | - | 1 | 18:19 |
RYAN HARTMAN | - | - | - | - | - | 4 | 17:36 |
MARCUS JOHANSSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | 15:18 |
KIRILL KAPRIZOV | - | - | - | - | 2 | 2 | 20:06 |
JOHN KLINGBERG | - | - | - | +3 | - | - | 19:41 |
JON MERRILL | - | - | - | +3 | - | - | 19:08 |
JACOB MIDDLETON | - | - | - | - | - | 1 | 20:23 |
RYAN REAVES | - | - | - | - | - | 1 | 9:48 |
MASON SHAW | - | - | - | - | - | - | 11:34 |
JARED SPURGEON | - | - | - | - | - | 2 | 19:43 |
SAM STEEL | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | 13:25 |
MATS ZUCCARELLO | - | - | - | - | - | - | 20:37 |
MINNESOTA WILD |
FLAMES CALGARY | |||||||
LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
JACOB MARKSTROM | 33 | 3 | 30 | .916 | 60:00 | ||
B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
RASMUS ANDERSSON | - | - | - | - | - | 2 | 21:04 |
MIKAEL BACKLUND | - | - | - | - | - | 5 | 19:51 |
BLAKE COLEMAN | - | - | - | -1 | - | 3 | 17:40 |
DILLON DUBE | - | - | - | -1 | - | 1 | 14:09 |
WALKER DUEHR | - | - | - | - | - | 2 | 11:44 |
NOAH HANIFIN | - | - | - | -2 | - | 1 | 23:29 |
JONATHAN HUBERDEAU | - | - | - | -2 | - | - | 14:22 |
NAZEM KADRI | - | - | - | -2 | - | 4 | 14:30 |
TREVOR LEWIS | - | - | - | - | - | 2 | 14:03 |
ELIAS LINDHOLM | - | - | - | -1 | - | - | 15:08 |
MILAN LUCIC | - | - | - | - | - | 1 | 12:27 |
ANDREW MANGIAPANE | - | - | - | -2 | 2 | 1 | 16:33 |
JAKOB PELLETIER | - | - | - | - | - | 4 | 15:18 |
TROY STECHER | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 15:32 |
CHRIS TANEV | - | - | - | -2 | - | - | 21:29 |
TYLER TOFFOLI | - | - | - | - | - | 1 | 13:51 |
MACKENZIE WEEGAR | - | - | - | - | - | 2 | 19:30 |
NIKITA ZADOROV | - | - | - | -1 | - | 1 | 15:20 |
CALGARY FLAMES |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |