SOMMAIRE BUT PAR BUT | |||
1ERE PERIODE | |||
------ | |||
2E PERIODE | |||
JONAS SIEGENTHALER (3) | MILES WOOD (11) | 2:59 | |
JACK HUGHES (36) | JONAS SIEGENTHALER (14) | 8:35 | |
DAWSON MERCER (19) | NICO HISCHIER (30) | 19:00 | |
3E PERIODE | |||
NICO HISCHIER (25) | JOHN MARINO (8) RYAN GRAVES (14) | 4:05 | |
DOUGIE HAMILTON (17) | JONAS SIEGENTHALER (15) MICHAEL MCLEOD (17) | 5:16 | |
JESPER BRATT (24) | JACK HUGHES (38) IGOR SHARANGOVICH (15) | 13:49 | |
NATHAN BASTIAN (4) | KEVIN BAHL (3) TOMAS TATAR (21) | 16:00 |
PUNITIONS LISTE | ||
JOHN MARINO 2 MIN AVOIR RETENU | 12:04 | |
DAMON SEVERSON 2 MIN FAIT TRÉBUCHER | 17:33 | |
NICK SEELER 5 MIN S'ÊTRE BATTU | 10:45 | |
MICHAEL MCLEOD 5 MIN S'ÊTRE BATTU | 10:45 | |
MORGAN FROST 2 MIN BÂTON ÉLEVÉ | 15:00 | |
3E PERIODE | ||
------ |
FLYERS PHILADELPHIA | |||||||
LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
SAMUEL ERSSON | 36 | 7 | 29 | .837 | 60:00 | ||
B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
WADE ALLISON | - | - | - | -1 | - | 1 | 16:16 |
KIEFFER BELLOWS | - | - | - | -3 | - | 2 | 10:49 |
JUSTIN BRAUN | - | - | - | -2 | - | - | 14:49 |
PATRICK BROWN | - | - | - | -2 | - | - | 11:12 |
NOAH CATES | - | - | - | -1 | - | 1 | 18:15 |
ANTHONY DEANGELO | - | - | - | -4 | - | 2 | 21:56 |
NICOLAS DESLAURIERS | - | - | - | -2 | - | 2 | 10:57 |
ELLIOT DESNOYERS | - | - | - | -1 | - | 2 | 14:53 |
JOEL FARABEE | - | - | - | -1 | - | - | 16:46 |
MORGAN FROST | - | - | - | -3 | 2 | 2 | 16:52 |
KEVIN HAYES | - | - | - | - | - | - | 17:19 |
SCOTT LAUGHTON | - | - | - | -3 | - | 1 | 14:46 |
OLLE LYCKSELL | - | - | - | -1 | - | - | 12:58 |
IVAN PROVOROV | - | - | - | -2 | - | 1 | 24:18 |
RASMUS RISTOLAINEN | - | - | - | -3 | - | 2 | 21:46 |
TRAVIS SANHEIM | - | - | - | - | - | 2 | 22:58 |
NICK SEELER | - | - | - | -3 | 5 | 4 | 14:20 |
OWEN TIPPETT | - | - | - | -3 | - | 1 | 16:50 |
PHILADELPHIA FLYERS |
DEVILS NEW JERSEY | |||||||
LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
AKIRA SCHMID | 23 | - | 23 | 1.00 | 60:00 | ||
B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
KEVIN BAHL | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 19:13 |
NATHAN BASTIAN | 1 | - | 1 | +3 | - | 3 | 13:32 |
JESPER BOQVIST | - | - | - | - | - | - | 12:03 |
JESPER BRATT | 1 | - | 1 | +2 | - | 4 | 15:29 |
RYAN GRAVES | - | 1 | 1 | +2 | - | 3 | 19:58 |
DOUGIE HAMILTON | 1 | - | 1 | +3 | - | 3 | 20:39 |
ERIK HAULA | - | - | - | - | - | - | 13:56 |
NICO HISCHIER | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 5 | 16:56 |
JACK HUGHES | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 4 | 16:43 |
JOHN MARINO | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 17:55 |
MICHAEL MCLEOD | - | 1 | 1 | +3 | 5 | - | 14:35 |
DAWSON MERCER | 1 | - | 1 | +2 | - | 1 | 16:09 |
ONDREJ PALAT | - | - | - | - | - | 3 | 14:15 |
DAMON SEVERSON | - | - | - | +2 | 2 | 3 | 19:37 |
IGOR SHARANGOVICH | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | 16:36 |
JONAS SIEGENTHALER | 1 | 2 | 3 | +4 | - | 2 | 21:17 |
TOMAS TATAR | - | 1 | 1 | +3 | - | 1 | 14:00 |
MILES WOOD | - | 1 | 1 | +2 | - | - | 13:07 |
NEW JERSEY DEVILS |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |