CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
BRUINS | 82 | 38 | 2 | 9 | 29 | 1 | 3 | 269 | 202 | 102 | |
PENGUINS | 82 | 40 | 2 | 9 | 25 | 3 | 3 | 282 | 221 | 108 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE RÉSULTATS 2011-2012 | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
5 DÉC 2011 | 19H00 | 3-1 | PITTSBURGH | |||
4 FÉV 2012 | 13H00 | 1-2 | BOSTON | |||
11 MAR 2012 | 12H30 | 2-5 | PITTSBURGH | |||
3 AVR 2012 | 19H30 | 3-5 | BOSTON |
FACE À FACE POINTEURS 2011-2012 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JAMES NEAL | 4 | 2 | 3 | 5 | |
EVGENI MALKIN | 4 | 1 | 4 | 5 | |
DAVID KREJCI | 4 | 2 | 2 | 4 | |
RICH PEVERLEY | 3 | 1 | 3 | 4 | |
MILAN LUCIC | 4 | 1 | 3 | 4 | |
SIDNEY CROSBY | 2 | 2 | 1 | 3 | |
PASCAL DUPUIS | 4 | 1 | 2 | 3 | |
CHRIS KUNITZ | 4 | 1 | 2 | 3 | |
TYLER SEGUIN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
KRISTOPHER LETANG | 2 | 0 | 3 | 3 |
BRUINS |
PENGUINS |
BRUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
16 AVR 2012 | 19H30 | 4-3 | WASHINGTON | |||
19 AVR 2012 | 19H30 | 1-2 | WASHINGTON | |||
21 AVR 2012 | 15H00 | 3-4 | BOSTON | |||
22 AVR 2012 | 15H00 | 4-3 | WASHINGTON | |||
25 AVR 2012 | 19H30 | 1-2 | BOSTON |
BRUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
RICH PEVERLEY | 5 | 3 | 2 | 5 | |
ANDREW FERENCE | 5 | 1 | 3 | 4 | |
TYLER SEGUIN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOHNNY BOYCHUK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ZDENO CHARA | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DAVID KREJCI | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DENNIS SEIDENBERG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MILAN LUCIC | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRAD MARCHAND | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PATRICE BERGERON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
GREGORY CAMPBELL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DANIEL PAILLE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRIAN ROLSTON | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS KELLY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
GREG ZANON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JORDAN CARON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE MOTTAU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOE CORVO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SHAWN THORNTON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BENOIT POULIOT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TIM THOMAS | 5 | 0 | 0 | 0 |
PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JORDAN STAAL | 5 | 6 | 2 | 8 | |
EVGENI MALKIN | 5 | 3 | 5 | 8 | |
JAMES NEAL | 4 | 2 | 4 | 6 | |
SIDNEY CROSBY | 5 | 2 | 4 | 6 | |
CHRIS KUNITZ | 5 | 2 | 4 | 6 | |
TYLER KENNEDY | 5 | 2 | 3 | 5 | |
STEVE SULLIVAN | 5 | 2 | 3 | 5 | |
PASCAL DUPUIS | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MATT COOKE | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MATT NISKANEN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
KRISTOPHER LETANG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
PAUL MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
RICHARD PARK | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ERIC TANGRADI | 2 | 0 | 1 | 1 | |
DERYK ENGELLAND | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARC-ANDRE FLEURY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ZBYNEK MICHALEK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRENT JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BEN LOVEJOY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ARRON ASHAM | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SIMON DESPRÉS | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN STRAIT | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JOE VITALE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CRAIG ADAMS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BROOKS ORPIK | 5 | 0 | 0 | 0 |
B | P | PTS | ||
Jason Robertson | 1 | 2 | 3 | |
Chandler Stephenson | - | 3 | 3 | |
Sebastian Aho | 1 | 1 | 2 | |
Jalen Chatfield | 1 | 1 | 2 | |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 2 | |
Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | |
Wyatt Johnston | 1 | 1 | 2 | |
Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | |
William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
Mitch Marner | - | 2 | 2 | |
Jaden Schwartz | - | 2 | 2 | |
John Tavares | - | 2 | 2 | |
Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Yanni Gourde | 1 | - | 1 | |
Pontus Holmberg | 1 | - | 1 | |
Fraser Minten | 1 | - | 1 | |
Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
Jack Roslovic | 1 | - | 1 | |
Daniel Sprong | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 19 | 16 | 3 | - | 32 | |
Hurricanes | 18 | 14 | 4 | - | 28 | |
Capitals | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |
Maple Leafs | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Devils | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | |
Rangers | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | |
Panthers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Stars | 18 | 12 | 6 | - | 24 | |
Golden Knights | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
Division Conférence Cumulatif |