RECHERCHE
                 


P-L MORIN

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 115
PARTICIPANTS 608
P-L MORIN
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 6 607 - +13 737
2:  10 SEP - 16 SEP 6 489 116 +23 835
3:  17 SEP - 23 SEP 7 746 127 -3 843
4:  24 SEP - 30 SEP 7 787 129 -25 666
5:  1 OCT - 7 OCT 7 694 66 +5 810
6:  8 OCT - 14 OCT 6 626 152 +19 968
7:  15 OCT - 21 OCT 7 625 192 +33 1145
8:  22 OCT - 28 OCT 6 698 87 +14 925
9:  29 OCT - 4 NOV 7 707 153 +3 890
10:  5 NOV - 11 NOV 7 787 81 +10 968
11:  12 NOV - 18 NOV 7 942 218 +46 1620
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 73 7708 1321 +138 10407
P-L MORIN
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 229 / 532 6 587 2 607 - 32 19 +13 737
2:  10 SEP - 16 SEP 104 / 506 6 459 3 489 116 26 3 +23 835
3:  17 SEP - 23 SEP 179 / 499 7 706 4 746 127 24 27 -3 843
4:  24 SEP - 30 SEP 409 / 494 7 727 6 787 129 10 35 -25 666
5:  1 OCT - 7 OCT 257 / 486 7 674 2 694 66 24 19 +5 810
6:  8 OCT - 14 OCT 71 / 479 6 586 4 626 152 35 16 +19 968
7:  15 OCT - 21 OCT 132 / 466 7 575 5 625 192 40 7 +33 1145
8:  22 OCT - 28 OCT 214 / 456 6 658 4 698 87 28 14 +14 925
9:  29 OCT - 4 NOV 382 / 445 7 657 5 707 153 30 27 +3 890
10:  5 NOV - 11 NOV 166 / 451 7 747 4 787 81 30 20 +10 968
11:  12 NOV - 18 NOV 24 / 440 7 862 8 942 218 52 6 +46 1620
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 73 7238 47 7708 1321 331 193 +138 10407
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub