RECHERCHE
                 


SEABSTIEN PLANTE

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 367
PARTICIPANTS 608
SEABSTIEN PLANTE
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 7 562 69 +13 761
2:  10 SEP - 16 SEP 7 602 37 +23 869
3:  17 SEP - 23 SEP 7 748 2 -3 720
4:  24 SEP - 30 SEP 5 694 161 -25 605
5:  1 OCT - 7 OCT 7 652 88 -1 730
6:  8 OCT - 14 OCT 6 505 72 +19 767
7:  15 OCT - 21 OCT 7 741 76 +22 1037
8:  22 OCT - 28 OCT 7 620 74 +8 774
9:  29 OCT - 4 NOV 7 815 43 +10 958
10:  5 NOV - 11 NOV 6 287 70 +3 387
11:  12 NOV - 18 NOV 7 791 95 +10 986
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 73 7017 787 +79 8594
SEABSTIEN PLANTE
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 204 / 532 7 512 5 562 69 32 19 +13 761
2:  10 SEP - 16 SEP 83 / 506 7 572 3 602 37 26 3 +23 869
3:  17 SEP - 23 SEP 281 / 499 7 708 4 748 2 24 27 -3 720
4:  24 SEP - 30 SEP 454 / 494 5 654 4 694 161 10 35 -25 605
5:  1 OCT - 7 OCT 373 / 486 7 632 2 652 88 23 24 -1 730
6:  8 OCT - 14 OCT 274 / 479 6 475 3 505 72 35 16 +19 767
7:  15 OCT - 21 OCT 215 / 466 7 681 6 741 76 37 15 +22 1037
8:  22 OCT - 28 OCT 341 / 456 7 610 1 620 74 26 18 +8 774
9:  29 OCT - 4 NOV 309 / 445 7 785 3 815 43 24 14 +10 958
10:  5 NOV - 11 NOV 444 / 451 6 267 2 287 70 26 23 +3 387
11:  12 NOV - 18 NOV 363 / 440 7 731 6 791 95 23 13 +10 986
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 73 6627 39 7017 787 286 207 +79 8594
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub