RECHERCHE
                 


MICHEL LAROCQUE

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 100
PARTICIPANTS 608
MICHEL LAROCQUE
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 7 693 103 +13 926
2:  10 SEP - 16 SEP 6 591 116 -3 677
3:  17 SEP - 23 SEP 7 774 127 +37 1271
4:  24 SEP - 30 SEP 6 728 116 +5 894
5:  1 OCT - 7 OCT 6 670 106 -1 766
6:  8 OCT - 14 OCT 6 582 152 +20 934
7:  15 OCT - 21 OCT 7 681 192 +24 1113
8:  22 OCT - 28 OCT 6 740 87 -5 777
9:  29 OCT - 4 NOV 7 790 153 +5 993
10:  5 NOV - 11 NOV 7 851 81 +5 982
11:  12 NOV - 18 NOV 7 613 89 +46 1162
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 72 7713 1322 +146 10495
MICHEL LAROCQUE
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 55 / 532 7 673 2 693 103 32 19 +13 926
2:  10 SEP - 16 SEP 268 / 506 6 571 2 591 116 23 26 -3 677
3:  17 SEP - 23 SEP 17 / 499 7 734 4 774 127 47 10 +37 1271
4:  24 SEP - 30 SEP 253 / 494 6 678 5 728 116 20 15 +5 894
5:  1 OCT - 7 OCT 309 / 486 6 640 3 670 106 23 24 -1 766
6:  8 OCT - 14 OCT 103 / 479 6 522 6 582 152 41 21 +20 934
7:  15 OCT - 21 OCT 155 / 466 7 631 5 681 192 34 10 +24 1113
8:  22 OCT - 28 OCT 334 / 456 6 680 6 740 87 24 29 -5 777
9:  29 OCT - 4 NOV 265 / 445 7 740 5 790 153 28 23 +5 993
10:  5 NOV - 11 NOV 148 / 451 7 771 8 851 81 12 7 +5 982
11:  12 NOV - 18 NOV 307 / 440 7 563 5 613 89 52 6 +46 1162
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 72 7203 51 7713 1322 336 190 +146 10495
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub