RECHERCHE
                 


ANDRE MOREL

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 105
PARTICIPANTS 608
ANDRE MOREL
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 7 672 58 -6 670
2:  10 SEP - 16 SEP 7 610 124 -3 704
3:  17 SEP - 23 SEP 7 764 93 -5 807
4:  24 SEP - 30 SEP 7 791 74 +17 1035
5:  1 OCT - 7 OCT 7 947 115 -1 1052
6:  8 OCT - 14 OCT 7 678 54 +4 772
7:  15 OCT - 21 OCT 7 436 96 +33 862
8:  22 OCT - 28 OCT 7 627 110 +38 1117
9:  29 OCT - 4 NOV 7 696 95 +6 851
10:  5 NOV - 11 NOV 7 1023 78 +28 1381
11:  12 NOV - 18 NOV 7 655 106 +46 1221
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 77 7899 1003 +157 10472
ANDRE MOREL
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 325 / 532 7 632 4 672 58 10 16 -6 670
2:  10 SEP - 16 SEP 235 / 506 7 570 4 610 124 23 26 -3 704
3:  17 SEP - 23 SEP 206 / 499 7 704 6 764 93 33 38 -5 807
4:  24 SEP - 30 SEP 113 / 494 7 741 5 791 74 30 13 +17 1035
5:  1 OCT - 7 OCT 41 / 486 7 887 6 947 115 23 24 -1 1052
6:  8 OCT - 14 OCT 266 / 479 7 618 6 678 54 20 16 +4 772
7:  15 OCT - 21 OCT 351 / 466 7 386 5 436 96 40 7 +33 862
8:  22 OCT - 28 OCT 95 / 456 7 607 2 627 110 52 14 +38 1117
9:  29 OCT - 4 NOV 407 / 445 7 676 2 696 95 30 24 +6 851
10:  5 NOV - 11 NOV 4 / 451 7 943 8 1023 78 34 6 +28 1381
11:  12 NOV - 18 NOV 273 / 440 7 615 4 655 106 52 6 +46 1221
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 77 7379 52 7899 1003 347 190 +157 10472
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub