RECHERCHE
                 


PIERRE CAREAU

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 227
PARTICIPANTS 608
PIERRE CAREAU
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 6 509 - +13 639
2:  10 SEP - 16 SEP 6 466 - +1 476
3:  17 SEP - 23 SEP 7 625 - +37 995
4:  24 SEP - 30 SEP 6 704 116 -2 800
5:  1 OCT - 7 OCT 7 628 55 +6 743
6:  8 OCT - 14 OCT 7 528 54 +3 612
7:  15 OCT - 21 OCT 6 731 192 +24 1163
8:  22 OCT - 28 OCT 6 539 87 +38 1006
9:  29 OCT - 4 NOV 7 902 219 +3 1151
10:  5 NOV - 11 NOV 7 588 78 +3 696
11:  12 NOV - 18 NOV 7 929 75 +46 1464
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 72 7149 876 +172 9745
PIERRE CAREAU
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 363 / 532 6 499 1 509 - 32 19 +13 639
2:  10 SEP - 16 SEP 454 / 506 6 436 3 466 - 26 25 +1 476
3:  17 SEP - 23 SEP 107 / 499 7 585 4 625 - 47 10 +37 995
4:  24 SEP - 30 SEP 339 / 494 6 684 2 704 116 24 26 -2 800
5:  1 OCT - 7 OCT 344 / 486 7 608 2 628 55 23 17 +6 743
6:  8 OCT - 14 OCT 410 / 479 7 478 5 528 54 23 20 +3 612
7:  15 OCT - 21 OCT 117 / 466 6 681 5 731 192 34 10 +24 1163
8:  22 OCT - 28 OCT 156 / 456 6 479 6 539 87 52 14 +38 1006
9:  29 OCT - 4 NOV 83 / 445 7 832 7 902 219 30 27 +3 1151
10:  5 NOV - 11 NOV 397 / 451 7 558 3 588 78 26 23 +3 696
11:  12 NOV - 18 NOV 95 / 440 7 829 10 929 75 52 6 +46 1464
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 72 6669 48 7149 876 369 197 +172 9745
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub