RECHERCHE
                 


HUBERT LAROCHELLE

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 344
PARTICIPANTS 608
HUBERT LAROCHELLE
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 6 587 - +7 657
2:  10 SEP - 16 SEP 7 512 50 +1 572
3:  17 SEP - 23 SEP 7 735 97 +37 1202
4:  24 SEP - 30 SEP 6 560 48 -25 358
5:  1 OCT - 7 OCT 6 520 53 +6 633
6:  8 OCT - 14 OCT 6 539 152 -7 621
7:  15 OCT - 21 OCT 7 640 192 +10 932
8:  22 OCT - 28 OCT 5 577 87 +7 734
9:  29 OCT - 4 NOV 7 844 153 +6 1057
10:  5 NOV - 11 NOV 7 776 81 +2 877
11:  12 NOV - 18 NOV 7 630 75 +46 1165
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 71 6920 988 +90 8808
HUBERT LAROCHELLE
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 339 / 532 6 567 2 587 - 27 20 +7 657
2:  10 SEP - 16 SEP 395 / 506 7 482 3 512 50 26 25 +1 572
3:  17 SEP - 23 SEP 39 / 499 7 665 7 735 97 47 10 +37 1202
4:  24 SEP - 30 SEP 489 / 494 6 550 1 560 48 10 35 -25 358
5:  1 OCT - 7 OCT 455 / 486 6 510 1 520 53 23 17 +6 633
6:  8 OCT - 14 OCT 404 / 479 6 479 6 539 152 23 30 -7 621
7:  15 OCT - 21 OCT 293 / 466 7 600 4 640 192 28 18 +10 932
8:  22 OCT - 28 OCT 375 / 456 5 527 5 577 87 27 20 +7 734
9:  29 OCT - 4 NOV 184 / 445 7 794 5 844 153 30 24 +6 1057
10:  5 NOV - 11 NOV 245 / 451 7 726 5 776 81 16 14 +2 877
11:  12 NOV - 18 NOV 301 / 440 7 590 4 630 75 52 6 +46 1165
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 71 6490 43 6920 988 309 219 +90 8808
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub