RECHERCHE
                 


PIERRE-OLIVIER HAMEL

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 120
PARTICIPANTS 608
PIERRE-OLIVIER HAMEL
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 7 736 13 +6 809
2:  10 SEP - 16 SEP 6 588 50 -3 608
3:  17 SEP - 23 SEP 7 716 127 +37 1213
4:  24 SEP - 30 SEP 6 826 116 +4 982
5:  1 OCT - 7 OCT 7 648 92 +6 800
6:  8 OCT - 14 OCT 7 533 54 +4 627
7:  15 OCT - 21 OCT 7 802 192 +24 1234
8:  22 OCT - 28 OCT 7 454 87 +38 921
9:  29 OCT - 4 NOV 7 742 153 +5 945
10:  5 NOV - 11 NOV 7 681 81 +2 782
11:  12 NOV - 18 NOV 7 929 75 +46 1464
12:  19 NOV - 25 NOV        
13:  26 NOV - 2 DEC        
14:  3 DEC - 9 DEC        
15:  10 DEC - 16 DEC        
16:  17 DEC - 23 DEC        
17:  24 DEC - 30 DEC        
TOTAL : 75 7655 1040 +169 10385
PIERRE-OLIVIER HAMEL
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  3 SEP - 9 SEP 156 / 532 7 716 2 736 13 34 28 +6 809
2:  10 SEP - 16 SEP 361 / 506 6 568 2 588 50 23 26 -3 608
3:  17 SEP - 23 SEP 28 / 499 7 666 5 716 127 47 10 +37 1213
4:  24 SEP - 30 SEP 164 / 494 6 766 6 826 116 24 20 +4 982
5:  1 OCT - 7 OCT 273 / 486 7 618 3 648 92 23 17 +6 800
6:  8 OCT - 14 OCT 401 / 479 7 513 2 533 54 20 16 +4 627
7:  15 OCT - 21 OCT 65 / 466 7 742 6 802 192 34 10 +24 1234
8:  22 OCT - 28 OCT 218 / 456 7 394 6 454 87 52 14 +38 921
9:  29 OCT - 4 NOV 333 / 445 7 682 6 742 153 28 23 +5 945
10:  5 NOV - 11 NOV 325 / 451 7 661 2 681 81 16 14 +2 782
11:  12 NOV - 18 NOV 95 / 440 7 829 10 929 75 52 6 +46 1464
12:  19 NOV - 25 NOV          
13:  26 NOV - 2 DEC          
14:  3 DEC - 9 DEC          
15:  10 DEC - 16 DEC          
16:  17 DEC - 23 DEC          
17:  24 DEC - 30 DEC          
TOTAL : 75 7155 50 7655 1040 353 184 +169 10385
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  CLAUDE VENDETTE7612165
2-  SÉBASTIEN BOLDUC7712096
3-  PASCAL THÉRIAULT7711943
4-  JOFFREY HAMEL7511899
5-  JULES BLANC7711886
  CLASSEMENT COMPLET
pub