WHITEY |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 19 | 26 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | .077 | |||
| 42 | 61 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 13 | - | .098 | |||
| 25 | 39 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 9 | - | .128 | |||
| 23 | 18 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | .167 | |||
| 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
TOTAL MLB | 132 | 156 | 7 | 16 | 15 | 1 | - | - | 4 | 4 | 31 | - | .103 |
TROPHÉES WHITEY MOORE | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES WHITEY MOORE |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |