TUG |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 38 | 23 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | .130 | |||
| 15 | 17 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | .235 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | .250 | |||
| 43 | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 6 | - | .167 | |||
| 57 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | .308 | |||
| 51 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | - | .222 | |||
| 54 | 20 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | .100 | |||
| 60 | 24 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 9 | - | .167 | |||
| 41 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | - | .071 | |||
| 56 | 13 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | .154 | |||
| 58 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | .143 | |||
| 45 | 10 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | .400 | |||
| 55 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 65 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | .167 | |||
| 57 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | .250 | |||
| 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 34 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .333 | |||
| 25 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .333 | |||
TOTAL MLB | 826 | 214 | 14 | 39 | 31 | 7 | - | 1 | 18 | 10 | 57 | - | .182 |
TROPHÉES TUG MCGRAW | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES TUG MCGRAW |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |