RIP |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | .500 | |||
| 17 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | .083 | |||
| 52 | 55 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | - | .200 | |||
| 47 | 73 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | - | .192 | |||
| 42 | 92 | 12 | 16 | 13 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 15 | - | .174 | |||
| 41 | 87 | 9 | 13 | 10 | 3 | - | - | 4 | 3 | 19 | 2 | .149 | |||
| 41 | 105 | 9 | 30 | 25 | 4 | 1 | - | 17 | 2 | 21 | 7 | .286 | |||
| 44 | 112 | 10 | 25 | 19 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 19 | 1 | .223 | |||
| 35 | 64 | 10 | 20 | 17 | 3 | - | - | 6 | 7 | 11 | 1 | .313 | |||
| 26 | 50 | 4 | 9 | 7 | 2 | - | - | 1 | 4 | 12 | 1 | .180 | |||
| 24 | 40 | 2 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | - | .125 | |||
| 21 | 42 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 15 | - | .143 | |||
| 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | .063 | |||
TOTAL MLB | 423 | 750 | 81 | 152 | 121 | 22 | 3 | 6 | 59 | 37 | 154 | 12 | .203 |
TROPHÉES RIP SEWELL | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES RIP SEWELL |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |