PAT |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | .500 | |||
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 29 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | - | .138 | |||
| 36 | 67 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 26 | - | .060 | |||
| 44 | 91 | 6 | 15 | 12 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 26 | - | .165 | |||
| 38 | 75 | 4 | 10 | 8 | 2 | - | - | 2 | 1 | 14 | 1 | .133 | |||
| 33 | 80 | 7 | 12 | 10 | 2 | - | - | 5 | 5 | 26 | - | .150 | |||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | .167 | |||
| 31 | 60 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 25 | - | .217 | |||
| 30 | 48 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 10 | - | .125 | |||
| 30 | 71 | 4 | 13 | 12 | 1 | - | - | 3 | 1 | 14 | - | .183 | |||
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | .429 | |||
| 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .250 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | .500 | |||
TOTAL MLB | 285 | 544 | 30 | 84 | 69 | 12 | 2 | 1 | 28 | 14 | 156 | 1 | .154 |
TROPHÉES PAT RAGAN | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES PAT RAGAN |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |