LENNY |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 16 | 43 | 7 | 16 | 15 | 1 | - | - | 8 | 5 | 4 | 4 | .372 | |||
| 54 | 147 | 19 | 37 | 29 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 | 13 | 4 | .252 | |||
| 61 | 188 | 17 | 42 | 36 | 4 | - | 2 | 11 | 9 | 20 | 10 | .223 | |||
| 137 | 431 | 61 | 131 | 109 | 16 | 4 | 2 | 29 | 29 | 31 | 15 | .304 | |||
| 145 | 429 | 59 | 123 | 103 | 16 | 1 | 3 | 38 | 37 | 32 | 12 | .287 | |||
| 135 | 347 | 28 | 94 | 83 | 11 | - | - | 30 | 24 | 24 | 19 | .271 | |||
| 107 | 160 | 20 | 38 | 29 | 6 | 1 | 2 | 11 | 15 | 15 | 3 | .238 | |||
| 66 | 100 | 13 | 31 | 27 | 3 | 1 | - | 14 | 5 | 13 | 7 | .310 | |||
| 101 | 197 | 32 | 41 | 28 | 8 | 3 | 2 | 16 | 14 | 20 | 10 | .208 | |||
| 125 | 302 | 33 | 86 | 62 | 17 | 2 | 5 | 32 | 21 | 31 | 14 | .285 | |||
| 120 | 238 | 32 | 65 | 48 | 13 | 1 | 3 | 28 | 18 | 18 | 4 | .273 | |||
| 75 | 168 | 18 | 39 | 26 | 7 | - | 6 | 17 | 9 | 12 | 5 | .232 | |||
| 57 | 122 | 12 | 36 | 28 | 8 | - | - | 10 | 8 | 9 | 1 | .295 | |||
| 91 | 158 | 15 | 47 | 35 | 12 | - | - | 13 | 6 | 6 | 1 | .297 | |||
| 19 | 29 | 2 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | .379 | |||
| 36 | 85 | 9 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | .188 | |||
| 76 | 138 | 22 | 42 | 30 | 6 | 3 | 3 | 13 | 17 | 17 | 8 | .304 | |||
| 110 | 135 | 12 | 30 | 24 | 5 | 1 | - | 9 | 8 | 9 | 3 | .222 | |||
| 122 | 197 | 23 | 60 | 47 | 8 | 2 | 3 | 17 | 14 | 17 | 4 | .305 | |||
| 75 | 131 | 11 | 24 | 20 | 3 | - | 1 | 7 | 13 | 20 | 1 | .183 | |||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | .286 | |||
| 79 | 95 | 7 | 20 | 14 | 5 | - | 1 | 17 | 3 | 8 | - | .211 | |||
| 83 | 70 | 5 | 22 | 17 | 4 | - | 1 | 13 | 7 | 11 | - | .314 | |||
TOTAL MLB | 1903 | 3924 | 460 | 1055 | 836 | 161 | 21 | 37 | 369 | 279 | 337 | 131 | .269 |
TROPHÉES LENNY HARRIS | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |