JIM |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 45 | 68 | 10 | 13 | 9 | 4 | - | - | 7 | 1 | 8 | - | .191 | |||
| 21 | 34 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | .294 | |||
| 44 | 74 | 8 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | 8 | - | 12 | - | .203 | |||
| 35 | 74 | 5 | 18 | 17 | 1 | - | - | 8 | 1 | 6 | - | .243 | |||
| 39 | 95 | 6 | 18 | 16 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 12 | - | .189 | |||
| 41 | 112 | 7 | 30 | 28 | 1 | 1 | - | 11 | 1 | 10 | 1 | .268 | |||
| 14 | 31 | 2 | 7 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | .226 | |||
| 25 | 58 | 6 | 17 | 16 | 1 | - | - | 6 | 2 | 7 | - | .293 | |||
| 21 | 42 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 9 | - | .119 | |||
| 37 | 32 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | .219 | |||
TOTAL MLB | 322 | 620 | 59 | 140 | 119 | 16 | 2 | 3 | 56 | 8 | 68 | 1 | .226 |
TROPHÉES JIM BAGBY | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES JIM BAGBY |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |