HARRY |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 44 | 82 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | - | 7 | 3 | - | 1 | .122 | |||
| 48 | 87 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 8 | 25 | - | .115 | |||
| 44 | 85 | 7 | 13 | 11 | 2 | - | - | 6 | 3 | 27 | - | .153 | |||
| 7 | 12 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | .250 | |||
TOTAL MLB | 143 | 266 | 16 | 36 | 31 | 5 | - | - | 16 | 14 | 52 | 1 | .135 |
TROPHÉES HARRY GASPAR | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES HARRY GASPAR |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |