FERDIE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | .333 | |||
| 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | .200 | |||
| 30 | 41 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | .098 | |||
| 36 | 93 | 6 | 15 | 12 | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 35 | - | .161 | |||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | .111 | |||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | .333 | |||
| 10 | 20 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | .050 | |||
| 39 | 86 | 11 | 22 | 14 | 7 | 1 | - | 6 | 6 | 18 | - | .256 | |||
| 20 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | .083 | |||
| 9 | 14 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | .286 | |||
| 18 | 23 | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | .217 | |||
TOTAL MLB | 217 | 319 | 25 | 58 | 44 | 10 | 3 | 1 | 19 | 25 | 104 | - | .182 |
TROPHÉES FERDIE SCHUPP | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES FERDIE SCHUPP |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |