9 MARS 1987 ÉTATS-UNIS | ||||
|
AU MONTICULE | PJ | V | D | SV | H | HR | R | ER | BB | K | ERA | |||
| 6 | 1 | 1 | - | 16 | 3 | - | 7 | 9 | 14 | - | |||
| 11 | 7 | 1 | - | 51 | 7 | - | 15 | 16 | 70 | - | |||
| 3 | 1 | 1 | - | 17 | 1 | - | 11 | 11 | 14 | - | |||
| 33 | 16 | 12 | - | 217 | 17 | - | 86 | 50 | 169 | - | |||
| 1 | - | 1 | - | 9 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | |||
| 9 | 3 | 2 | - | 62 | 9 | - | 37 | 12 | 37 | - | |||
| 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | |||
| 64 | 4 | 3 | 4 | 64 | 7 | - | 29 | 25 | 71 | - | |||
| 70 | 3 | 2 | 5 | 65 | 6 | 40 | 35 | 21 | 58 | - | |||
| 71 | 2 | 7 | - | 58 | 7 | 34 | 31 | 33 | 66 | 4,98 | |||
| 39 | 3 | 2 | - | 38 | 6 | 25 | 21 | 18 | 42 | 3,68 | |||
| 24 | 3 | - | 6 | 18 | 3 | 7 | 4 | 4 | 23 | 1,44 | |||
| 45 | 6 | 3 | 2 | 38 | 5 | 18 | 16 | 23 | 48 | 3,00 | |||
| 9 | 1 | - | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3,72 | |||
| 21 | 3 | 2 | 10 | 15 | 6 | 15 | 14 | 11 | 28 | 6,10 | |||
| 23 | 1 | 2 | - | 18 | 4 | 13 | 12 | 9 | 27 | 5,40 | |||
| 32 | 4 | 1 | - | 25 | 4 | 9 | 8 | 7 | 50 | 2,14 | |||
| 25 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | 7 | 6 | 5 | 30 | 2,22 | |||
| 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | - | |||
| 65 | 6 | 2 | 10 | 45 | 10 | 25 | 21 | 19 | 63 | 3,00 | |||
| 7 | - | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7,50 | |||
TOTAL MLB (SAISON) | 547 | 65 | 45 | 43 | 770 | 96 | 193 | 357 | 276 | 817 | - | |||
TOTAL MLB (SERIES) | 17 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | 9 | 14 | 6 | 22 | - | |||
TOTAL MLB | 564 | 66 | 47 | 47 | 797 | 99 | 202 | 371 | 282 | 839 | - |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 11 | 27 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 7 | - | .148 | |||
| 33 | 65 | 5 | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 14 | 3 | 21 | - | .277 | |||
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | .154 | |||
| 64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
TOTAL MLB (SAISON) | 156 | 108 | 7 | 24 | 18 | 5 | - | 1 | 21 | 5 | 36 | - | .222 | |||
TOTAL MLB (SERIES) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
TOTAL MLB | 157 | 110 | 7 | 24 | 18 | 5 | - | 1 | 21 | 5 | 37 | - | .218 |
TROPHÉES DANIEL HUDSON | |
SAISON | DÉTAILS |
2011 | ARIZONA DIAMONDBACKS |
2019 |