CHARLIE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 3 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | .125 | |||
| 33 | 87 | 5 | 16 | 13 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | - | - | .184 | |||
| 37 | 84 | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | .143 | |||
| 30 | 65 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | .123 | |||
| 23 | 45 | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | .156 | |||
| 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | .300 | |||
| 24 | 44 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | .114 | |||
| 7 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | .077 | |||
| 21 | 35 | 4 | 9 | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | .257 | |||
| 20 | 45 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 17 | - | .089 | |||
| 16 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | .091 | |||
TOTAL MLB | 217 | 447 | 22 | 67 | 60 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 27 | - | .150 |
TROPHÉES CHARLIE SMITH | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES CHARLIE SMITH |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |