CHARLIE |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 17 | 68 | 9 | 19 | 14 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 9 | - | .279 | |||
| 64 | 145 | 16 | 36 | 32 | 4 | - | - | 13 | 18 | 18 | 5 | .248 | |||
| 20 | 35 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | 2 | 6 | 5 | - | .171 | |||
| 26 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | .353 | |||
| 108 | 370 | 69 | 118 | 93 | 17 | 7 | 1 | 40 | 41 | 26 | 2 | .319 | |||
| 140 | 536 | 94 | 166 | 122 | 33 | 10 | 1 | 46 | 67 | 27 | 8 | .310 | |||
| 145 | 567 | 87 | 183 | 140 | 29 | 11 | 3 | 57 | 54 | 22 | 15 | .323 | |||
| 152 | 644 | 130 | 222 | 172 | 36 | 12 | 2 | 51 | 80 | 37 | 18 | .345 | |||
| 143 | 594 | 98 | 213 | 168 | 34 | 8 | 3 | 54 | 47 | 15 | 21 | .359 | |||
| 138 | 557 | 109 | 165 | 132 | 24 | 5 | 4 | 42 | 72 | 26 | 14 | .296 | |||
| 143 | 555 | 89 | 166 | 124 | 33 | 7 | 2 | 45 | 53 | 22 | 9 | .299 | |||
| 127 | 489 | 73 | 151 | 122 | 23 | 6 | - | 36 | 64 | 14 | 7 | .309 | |||
| 112 | 433 | 63 | 133 | 110 | 18 | 4 | 1 | 37 | 56 | 20 | 3 | .307 | |||
| 102 | 364 | 56 | 106 | 83 | 22 | 1 | - | 26 | 50 | 12 | 2 | .291 | |||
| 103 | 366 | 64 | 110 | 86 | 22 | 1 | 1 | 52 | 36 | 20 | 5 | .301 | |||
| 28 | 43 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | .302 | |||
| 16 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | .063 | |||
TOTAL MLB | 1584 | 5799 | 971 | 1814 | 1415 | 305 | 76 | 18 | 514 | 657 | 279 | 112 | .313 |
TROPHÉES CHARLIE JAMIESON | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES CHARLIE JAMIESON |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |