CARL |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 20 | 66 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 2 | .106 | |||
| 27 | 61 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 11 | - | 1 | .115 | |||
| 31 | 90 | 7 | 20 | 15 | 3 | 2 | - | 8 | 5 | - | 1 | .222 | |||
| 24 | 61 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | .180 | |||
| 28 | 67 | 4 | 12 | 9 | 3 | - | - | 2 | 9 | - | - | .179 | |||
| 28 | 66 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | .106 | |||
| 23 | 47 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | .149 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | .500 | |||
TOTAL MLB | 183 | 460 | 32 | 72 | 61 | 8 | 3 | - | 26 | 36 | - | 4 | .157 |
TROPHÉES CARL LUNDGREN | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES CARL LUNDGREN |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |