BILL |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .333 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .250 | |||
| 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | .200 | |||
| 47 | 67 | 4 | 14 | 12 | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 | - | .209 | |||
| 43 | 55 | 2 | 8 | 7 | 1 | - | - | 2 | 1 | 13 | - | .145 | |||
| 38 | 73 | 5 | 13 | 10 | 3 | - | - | 11 | 1 | 17 | - | .178 | |||
| 22 | 31 | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | .161 | |||
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 31 | 29 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 11 | - | .103 | |||
TOTAL MLB | 197 | 271 | 13 | 46 | 40 | 6 | - | - | 20 | 5 | 56 | - | .170 |
TROPHÉES BILL MCGEE | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES BILL MCGEE |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |