BILL |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 21 | 54 | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | .241 | |||
| 32 | 91 | 7 | 14 | 13 | 1 | - | - | 6 | 3 | - | - | .154 | |||
| 27 | 90 | 8 | 18 | 14 | 4 | - | - | 6 | 1 | - | - | .200 | |||
| 20 | 65 | 8 | 12 | 10 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | .185 | |||
| 38 | 124 | 5 | 22 | 17 | 4 | 1 | - | 13 | 4 | - | 1 | .177 | |||
| 22 | 69 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | .087 | |||
| 31 | 99 | 4 | 21 | 19 | 1 | 1 | - | 12 | 7 | - | - | .212 | |||
| 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | .200 | |||
TOTAL MLB | 199 | 607 | 42 | 109 | 93 | 14 | 2 | - | 43 | 20 | - | 3 | .180 |
TROPHÉES BILL BERNHARD | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES BILL BERNHARD |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |