6 JUIN 1990 ÉTATS-UNIS | ||||
|
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 99 | 355 | 41 | 94 | 63 | 23 | 1 | 7 | 35 | 31 | 70 | 1 | .265 | |||
| 154 | 620 | 111 | 180 | 114 | 39 | 6 | 21 | 84 | 59 | 105 | 18 | .290 | |||
| 3 | 12 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | .250 | |||
| 80 | 311 | 43 | 82 | 61 | 16 | - | 5 | 25 | 36 | 70 | 1 | .264 | |||
| 156 | 567 | 91 | 153 | 93 | 38 | 2 | 20 | 85 | 65 | 117 | 12 | .270 | |||
| 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | - | .150 | |||
| 147 | 508 | 81 | 153 | 86 | 41 | 1 | 25 | 100 | 84 | 82 | 7 | .301 | |||
| 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | .176 | |||
| 136 | 529 | 88 | 163 | 93 | 44 | 2 | 24 | 92 | 55 | 82 | 2 | .308 | |||
| 146 | 545 | 117 | 174 | 93 | 44 | 3 | 34 | 126 | 80 | 86 | 5 | .319 | |||
| 17 | 61 | 11 | 20 | 10 | 7 | - | 3 | 15 | 11 | 10 | - | .328 | |||
| 52 | 189 | 29 | 54 | 33 | 11 | 1 | 9 | 31 | 38 | 31 | - | .286 | |||
| 58 | 217 | 24 | 52 | 33 | 13 | - | 6 | 34 | 29 | 41 | - | .240 | |||
| 47 | 166 | 15 | 38 | 23 | 10 | - | 5 | 24 | 23 | 35 | 2 | .229 | |||
| 43 | 148 | 23 | 35 | 27 | 6 | - | 2 | 22 | 25 | 27 | 2 | .236 | |||
| 57 | 206 | 21 | 45 | 35 | 10 | - | - | 14 | 23 | 35 | 6 | .218 | |||
TOTAL MLB (SAISON) | 1175 | 4361 | 684 | 1223 | 754 | 295 | 16 | 158 | 672 | 548 | 781 | 56 | .280 | |||
TOTAL MLB (SERIES) | 30 | 110 | 16 | 29 | 16 | 8 | - | 5 | 20 | 17 | 18 | - | .264 | |||
TOTAL MLB | 1205 | 4471 | 700 | 1252 | 770 | 303 | 16 | 163 | 692 | 565 | 799 | 56 | .280 |
TROPHÉES ANTHONY RENDON | |
SAISON | DÉTAILS |
2014 | WASHINGTON NATIONALS |
2016 | WASHINGTON NATIONALS |
2019 | WASHINGTON NATIONALS |
WASHINGTON NATIONALS | |