JOUEUR
ALEXANDRE DUBEAU
STATS FRAPPEURS
SAISONS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ,667 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 46 | 19 | 9 | 8 | - | 2 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | - | ,413 |
TOTAL | 19 | 49 | 21 | 10 | 8 | - | 3 | 21 | 15 | 2 | - | - | - | - | ,429 |
MATCH PAR MATCH
ALEXANDRE DUBEAU
2022 · FRAPPEURS
PARTIES | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ,400 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ,250 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | ,400 |
| 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,333 |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ,400 |
TOTAL | 12 | 46 | 19 | 9 | 8 | - | 2 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | - | ,413 |
STATS PAR MOIS
ALEXANDRE DUBEAU
2022 · FRAPPEURS
MOIS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
MAI | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ,286 |
JUIN | 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | ,375 |
JUILLET | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ,300 |
AOÛT | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | ,615 |
TOTAL | 12 | 46 | 19 | 9 | 8 | - | 2 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | - | ,413 |