JOUEUR
PIERRE-OLIVIER HUDON
STATS FRAPPEURS
SAISONS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 18 | 64 | 38 | 27 | 10 | - | 1 | 27 | 11 | 1 | - | - | - | - | ,594 |
| 14 | 48 | 24 | 18 | 4 | - | 2 | 18 | 13 | 3 | - | - | - | - | ,500 |
| 12 | 42 | 18 | 11 | 7 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | - | - | ,429 |
TOTAL | 44 | 154 | 80 | 56 | 21 | - | 3 | 52 | 39 | 4 | - | - | - | - | ,519 |
MATCH PAR MATCH
PIERRE-OLIVIER HUDON
2024 · FRAPPEURS
PARTIES | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ,667 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ,333 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ,750 |
| 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ,250 |
| 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,667 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ,667 |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ,333 |
| 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ,750 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ,250 |
TOTAL | 12 | 42 | 18 | 11 | 7 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | - | - | ,429 |
STATS PAR MOIS
PIERRE-OLIVIER HUDON
2024 · FRAPPEURS
MOIS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
MAI | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ,571 |
JUIN | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ,500 |
JUILLET | 3 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ,333 |
AOÛT | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | ,333 |
TOTAL | 12 | 42 | 18 | 11 | 7 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | - | - | ,429 |