JOUEUR
OLIVIER CARTIER
STATS FRAPPEURS
SAISONS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 13 | 49 | 26 | 19 | 5 | - | 2 | 19 | 9 | 1 | - | - | - | - | ,531 |
| 13 | 45 | 22 | 18 | 3 | 1 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | ,489 |
| 11 | 38 | 12 | 9 | 3 | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | ,316 |
TOTAL | 37 | 132 | 60 | 46 | 11 | 1 | 2 | 44 | 18 | 2 | - | - | - | - | ,455 |
MATCH PAR MATCH
OLIVIER CARTIER
2024 · FRAPPEURS
PARTIES | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ,333 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ,333 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,333 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ,500 |
| 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ,667 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ,250 |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 11 | 38 | 12 | 9 | 3 | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | ,316 |
STATS PAR MOIS
OLIVIER CARTIER
2024 · FRAPPEURS
MOIS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
MAI | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | ,429 |
JUIN | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ,308 |
JUILLET | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ,500 |
AOÛT | 4 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | ,214 |
TOTAL | 11 | 38 | 12 | 9 | 3 | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | ,316 |