Parker Wotherspoon | |
Équipe LNH | Bruins de Boston |
Naissance | 24 août 1997 (27 ans) Surrey, British Columbia, Canada |
Position | Défenseur |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 180 LBS |
Repêchages | Tri-City Americans New York Islanders |
SALAIRES LNH PARKER WOTHERSPOON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 575 000 $ | |||
2017-18 | 735 000 | 732 500 | 735 000 |
2018-19 | 737 500 | 732 500 | 1 472 500 |
2019-20 | 725 000 | 732 500 | 2 197 500 |
2 ans · 1 450 000 $ | |||
2020-21 | 700 000 | 725 000 | 2 897 500 |
2021-22 | 750 000 | 725 000 | 3 647 500 |
1 an · 750 000 $ | |||
2022-23 | 750 000 | 750 000 | 4 397 500 |
1 an · 775 000 $ | |||
2023-24 | 775 000 | 775 000 | 5 172 500 |
1 an · 800 000 $ | |||
2024-25 | 800 000 | 800 000 | 5 972 500 |
Salaires de la LNH |
TROPHÉES PARKER WOTHERSPOON |
--- Aucun trophée disponible --- |
Trophées de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |