Jonathan Huberdeau | |
Équipe LNH | Flames de Calgary |
Naissance | 4 juin 1993 (31 ans) St-Jérôme, Quebec, Canada |
Position | Ailier gauche |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 200 LBS |
Repêchages | Saint John Sea Dogs Florida Panthers Chekhov Vityaz |
SALAIRES LNH JONATHAN HUBERDEAU | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 682 500 $ | |||
2012-13 | 925 000 | 894 167 | 925 000 |
2013-14 | 925 000 | 894 167 | 1 850 000 |
2014-15 | 832 500 | 894 167 | 2 682 500 |
2 ans · 6 500 000 $ | |||
2015-16 | 2 500 000 | 3 250 000 | 5 182 500 |
2016-17 | 4 000 000 | 3 250 000 | 9 182 500 |
6 ans · 35 400 000 $ | |||
2017-18 | 6 200 000 | 5 900 000 | 15 382 500 |
2018-19 | 6 200 000 | 5 900 000 | 21 582 500 |
2019-20 | 6 200 000 | 5 900 000 | 27 782 500 |
2020-21 | 5 300 000 | 5 900 000 | 33 082 500 |
2021-22 | 5 300 000 | 5 900 000 | 38 382 500 |
2022-23 | 6 200 000 | 5 900 000 | 44 582 500 |
8 ans · 84 000 000 $ | |||
2023-24 | 10 500 000 | 10 500 000 | 55 082 500 |
2024-25 | 10 500 000 | 10 500 000 | 65 582 500 |
2025-26 | 10 500 000 | 10 500 000 | 76 082 500 |
2026-27 | 10 500 000 | 10 500 000 | 86 582 500 |
2027-28 | 10 500 000 | 10 500 000 | 97 082 500 |
2028-29 | 10 500 000 | 10 500 000 | 107 582 500 |
2029-30 | 10 500 000 | 10 500 000 | 118 082 500 |
2030-31 | 10 500 000 | 10 500 000 | 128 582 500 |
Salaires de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 12 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |