Ross Colton | |
Équipe LNH | Avalanche du Colorado |
Naissance | 11 septembre 1996 (28 ans) Robbinsville, New Jersey, États-Unis |
Position | Centre |
Grandeur | 6'0" |
Poids | 195 LBS |
Repêchages | Tampa Bay Lightning |
Coupe Stanley | 2021 |
SALAIRES LNH ROSS COLTON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
2 ans · 1 850 000 $ | |||
2018-19 | 925 000 | 925 000 | 925 000 |
2019-20 | 925 000 | 925 000 | 1 850 000 |
1 an · 700 000 $ | |||
2020-21 | 700 000 | 700 000 | 2 550 000 |
2 ans · 2 250 000 $ | |||
2021-22 | 1 000 000 | 1 125 000 | 3 550 000 |
2022-23 | 1 250 000 | 1 125 000 | 4 800 000 |
4 ans · 16 000 000 $ | |||
2023-24 | 4 100 000 | 4 000 000 | 8 900 000 |
2024-25 | 4 000 000 | 4 000 000 | 12 900 000 |
2025-26 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 900 000 |
2026-27 | 3 900 000 | 4 000 000 | 20 800 000 |
Salaires de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 10 | 8 | 1 | 9 | 0,90 | 1 | 4 | 1 | - | - | -2 | - | 37 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |