Pascal Dupuis | |
Naissance | 7 avril 1979 (45 ans) Laval, Quebec, Canada |
Position | Ailier gauche |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 205 LBS |
Repêchages | Rouyn-Noranda Huskies |
Coupe Stanley | 2009 |
SALAIRES LNH PASCAL DUPUIS | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
2001-02 | 350 000 | - | 350 000 |
2002-03 | 350 000 | - | 700 000 |
2003-04 | 733 000 | - | 1 433 000 |
2005-06 | 760 000 | - | 2 193 000 |
1 an · 798 000 $ | |||
2006-07 | 798 000 | 798 000 | 2 991 000 |
1 an · 880 000 $ | |||
2007-08 | 880 000 | 880 000 | 3 871 000 |
3 ans · 4 200 000 $ | |||
2008-09 | 1 400 000 | 1 400 000 | 5 271 000 |
2009-10 | 1 400 000 | 1 400 000 | 6 671 000 |
2010-11 | 1 400 000 | 1 400 000 | 8 071 000 |
2 ans · 3 000 000 $ | |||
2011-12 | 1 500 000 | 1 500 000 | 9 571 000 |
2012-13 | 1 500 000 | 1 500 000 | 11 071 000 |
4 ans · 15 000 000 $ | |||
2013-14 | 4 000 000 | 3 750 000 | 15 071 000 |
2014-15 | 4 000 000 | 3 750 000 | 19 071 000 |
2015-16 | 4 000 000 | 3 750 000 | 23 071 000 |
2016-17 | 3 000 000 | 3 750 000 | 26 071 000 |
Salaires de la LNH |