Martin Biron | |
Naissance | 15 août 1977 (47 ans) Lac St-Charles, Quebec, Canada |
Position | Gardien |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 180 LBS |
Repêchages | Beauport Harfangs Buffalo Sabres |
SALAIRES LNH MARTIN BIRON | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
1999-00 | 475 000 | - | 475 000 |
2000-01 | 550 000 | - | 1 025 000 |
2001-02 | 750 000 | - | 1 775 000 |
2002-03 | 1 900 000 | - | 3 675 000 |
2003-04 | 2 200 000 | - | 5 875 000 |
2005-06 | 2 128 000 | - | 8 003 000 |
2006-07 | 2 128 000 | - | 10 131 000 |
2 ans · 7 000 000 $ | |||
2007-08 | 3 500 000 | 3 500 000 | 13 631 000 |
2008-09 | 3 500 000 | 3 500 000 | 17 131 000 |
1 an · 1 400 000 $ | |||
2009-10 | 1 400 000 | 1 400 000 | 18 531 000 |
2 ans · 1 750 000 $ | |||
2010-11 | 950 000 | 875 000 | 19 481 000 |
2011-12 | 800 000 | 875 000 | 20 281 000 |
2 ans · 2 600 000 $ | |||
2012-13 | 1 300 000 | 1 300 000 | 21 581 000 |
2013-14 | 1 300 000 | 1 300 000 | 22 881 000 |
Salaires de la LNH |