Joel Farabee | |
Équipe LNH | Flyers de Philadelphie |
Naissance | 25 février 2000 (24 ans) Cicero, New York, États-Unis |
Position | Ailier gauche |
Grandeur | 6'0" |
Poids | 185 LBS |
Repêchages | Flint Firebirds Philadelphia Flyers |
SALAIRES LNH JOEL FARABEE | |||
SAISON | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 2 775 000 $ | |||
2019-20 | 925 000 | 925 000 | 925 000 |
2020-21 | 925 000 | 925 000 | 1 850 000 |
2021-22 | 925 000 | 925 000 | 2 775 000 |
6 ans · 30 000 000 $ | |||
2022-23 | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 775 000 |
2023-24 | 4 250 000 | 5 000 000 | 10 025 000 |
2024-25 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 025 000 |
2025-26 | 5 750 000 | 5 000 000 | 20 775 000 |
2026-27 | 6 000 000 | 5 000 000 | 26 775 000 |
2027-28 | 6 000 000 | 5 000 000 | 32 775 000 |
Salaires de la LNH |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | |
Octobre 2024 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | - | - | 1 | - | - | -6 | 9 | 16 |
Novembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décembre 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Février 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mars 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avril 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juin 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |